LIDWINA Strážske - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| A-9 | daň z nehnuteľnosti r.2020 | podrobnejšie informácie | 1 979,51 € | 24.02.2020 |
| A-10 | komunálny odpad r.2020 | podrobnejšie informácie | 1 365,93 € | 04.02.2020 |
| 143/2020 | mlieko | podrobnejšie informácie | 53,65 € | 13.03.2020 |
| 144/2020 | potraviny - hrubý tovar | podrobnejšie informácie | 77,19 € | 13.03.2020 |
| 145/2020 | mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 108,72 € | 13.03.2020 |
| 146/2020 | pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 223,91 € | 16.03.2020 |
| 147/2020 | hydina, vajcia a mraz. výrobky | podrobnejšie informácie | 353,86 € | 16.03.2020 |
| 148/2020 | elektrina 2/2020 | podrobnejšie informácie | 1 622,10 € | 16.03.2020 |
| 149/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 47,74 € | 16.03.2020 |
| 150/2020 | mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 51,52 € | 18.03.2020 |
| 120/2020 | potraviny - hrubý tovar | podrobnejšie informácie | 1 109,45 € | 05.03.2020 |
| 121/2020 | potraviny - hrubý tovar | podrobnejšie informácie | 601,75 € | 05.03.2020 |
| 122/2020 | potraviny - hrubý tovar | podrobnejšie informácie | 123,06 € | 05.03.2020 |
| 123/2020 | mlieko | podrobnejšie informácie | 53,65 € | 06.03.2020 |
| 124/2020 | mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 246,22 € | 06.03.2020 |
| 125/2020 | PHM 2/2020 | podrobnejšie informácie | 114,44 € | 06.03.2020 |
| 126/2020 | mobil 3/2020 | podrobnejšie informácie | 31,00 € | 06.03.2020 |
| 127/2020 | plyn 3/2020 - Mierova 3 | podrobnejšie informácie | 127,10 € | 06.03.2020 |
| 128/2020 | pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 193,41 € | 06.03.2020 |
| 129/2020 | PZS 2/2020 | podrobnejšie informácie | 99,36 € | 06.03.2020 |
| 130/2020 | jednorázové rukavice, gumené návleky na posteľ, dezinfekcia rúk, rúška | podrobnejšie informácie | 511,00 € | 09.03.2020 |
| 131/2020 | vajcia a mraz. výrobky | podrobnejšie informácie | 174,98 € | 09.03.2020 |
| 132/2020 | telefón a internet 2/2020 | podrobnejšie informácie | 105,77 € | 09.03.2020 |
| 133/2020 | porevízne opravy elektrozariadení | podrobnejšie informácie | 339,84 € | 09.03.2020 |
| 134/2020 | elektrina 2/2020 - kotolňa, Mierova 3 | podrobnejšie informácie | 264,59 € | 11.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53




