LÚČ-DSS Šemša - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 65 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 787,80 € | 12.02.2025 |
| 66 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 32,46 € | 12.02.2025 |
| 76 | služby mobilného operátora | podrobnejšie informácie | 304,87 € | 14.02.2025 |
| 92 | mesačný poplatok | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 03.03.2025 |
| 50 | servis a opravy výťahu 01/2025 | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 11.02.2025 |
| 54 | dodávka plynu SO01/2025 | podrobnejšie informácie | 10 155,31 € | 11.02.2025 |
| 55 | elektroinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 270,99 € | 11.02.2025 |
| 91 | elektroinštalačné práce - servis a oprava | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 03.03.2025 |
| 56 | hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 853,25 € | 11.02.2025 |
| 73 | zber a odvoz odpadu | podrobnejšie informácie | 108,24 € | 13.02.2025 |
| 43 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 2 197,10 € | 03.02.2025 |
| 45 | maliarsky materiál | podrobnejšie informácie | 62,00 € | 03.02.2025 |
| 47 | vodárenský materiál | podrobnejšie informácie | 292,70 € | 03.02.2025 |
| 39 | dodávka plynu MO 1/2025 | podrobnejšie informácie | 4 325,00 € | 03.02.2025 |
| 40 | dodávka plynu MO záloha 02 2025 | podrobnejšie informácie | 891,00 € | 03.02.2025 |
| 41 | dodávka plynu MO záloha 02 2025 | podrobnejšie informácie | 1 229,00 € | 03.02.2025 |
| 46 | zvoz a likvidácia separovaného odpadu 01 2025 | podrobnejšie informácie | 86,59 € | 03.02.2025 |
| 42 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 590,25 € | 03.02.2025 |
| 49 | pripojenie internetu | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 04.02.2025 |
| 709 | dodávka plynu SO 12/2024 vyúčtovanie | podrobnejšie informácie | 1 025,68 € | 13.01.2025 |
| 710 | stočné 2024 - vyúčtovanie | podrobnejšie informácie | 7 645,20 € | 14.01.2025 |
| 32 | elektroinštalačné práce | podrobnejšie informácie | 550,00 € | 03.02.2025 |
| 33 | odvoz a likvidácia NO | podrobnejšie informácie | 249,08 € | 03.02.2025 |
| 75 | dodávka elektrickej energie 01/2025 | podrobnejšie informácie | 3 971,28 € | 13.02.2025 |
| 53 | telekomunikačné služby - pevná linka | podrobnejšie informácie | 41,04 € | 11.02.2025 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28




