Lumen Trebišov - objednávky
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 2014/24 | kurz asertivnej komunikácie a deeskalačných techník | podrobnejšie informácie | 380,00 € | 09.04.2024 |
| 4002/24 | servis klimatizácií | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 27.03.2024 |
| 2013/24 | servis klimatizácií a vzduchotechniky | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 27.03.2024 |
| 3016/24 | vrecia na odpad | podrobnejšie informácie | 571,20 € | 27.03.2024 |
| 3017/24 | elektroinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 87,85 € | 27.03.2024 |
| 3015/24 | miska na polievku jednorázová, menu box | podrobnejšie informácie | 1 095,90 € | 27.03.2024 |
| 3013/24 | elektromateriál | podrobnejšie informácie | 246,50 € | 22.03.2024 |
| 3014/24 | údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 432,21 € | 22.03.2024 |
| 2012/24 | oprava, výmena sklenených výplní | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 18.03.2024 |
| 2011/24 | sprava registratúry za obdobie 1.3.-12.3. | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 18.03.2024 |
| 3012/24 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 15.03.2024 |
| 3012/24 | kancelársky tovar | podrobnejšie informácie | 525,32 € | 15.03.2024 |
| 3008/24 | pečiatky, podušky | podrobnejšie informácie | 304,30 € | 12.03.2024 |
| 3011/24 | drogistický tovar | podrobnejšie informácie | 1 462,56 € | 15.03.2024 |
| 3010/24 | dezinf. a čist. prostriedky | podrobnejšie informácie | 9 164,41 € | 15.03.2024 |
| 3009/24 | elektrospotrebiče, kuch. potreby | podrobnejšie informácie | 1 717,65 € | 15.03.2024 |
| 2010/24 | školenie zamestnancov - ľudské práva | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 01.03.2024 |
| 4001/24 | sprístupnenie kamier v mobilnom telefóne | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 05.03.2024 |
| 2009/24 | výroba a montáž reklamných predmetov | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 19.02.2024 |
| 3007/24 | údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 422,59 € | 12.02.2024 |
| 2008/24 | správa registratúry na mesiac 02/2024 | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 12.02.2024 |
| 2007/24 | výroba a gravírovanie k akcii v zariadení LUMEN | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 07.02.2024 |
| 3006/24 | atramenty | podrobnejšie informácie | 259,00 € | 12.02.2024 |
| 7001/24 | strava na kultúrno spoločenskú akciu | podrobnejšie informácie | 2 268,60 € | 02.02.2024 |
| 2006/24 | preinštalovanie zálohy PAM | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 31.01.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:43




