ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 413/2020 | mrazený polotovar | podrobnejšie informácie | 658,45 € | 29.06.2020 |
| 414/2020 | mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 39,47 € | 29.06.2020 |
| 415/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 215,84 € | 29.06.2020 |
| 408/2020 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 124,14 € | 26.06.2020 |
| 409/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 66,33 € | 26.06.2020 |
| 410/2020 | hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 324,78 € | 26.06.2020 |
| 411/2020 | hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 58,80 € | 19.06.2020 |
| 400/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 88,57 € | 23.06.2020 |
| 401/2020 | mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 108,00 € | 23.06.2020 |
| 402/2020 | potraviny | podrobnejšie informácie | 788,24 € | 23.06.2020 |
| 403/2020 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 325,01 € | 23.06.2020 |
| 404/2020 | hydina a čerstvé vajcia | podrobnejšie informácie | 156,82 € | 23.06.2020 |
| 405/2020 | mrazený polotovar a šaláty | podrobnejšie informácie | 106,74 € | 23.06.2020 |
| 406/2020 | elektroinštalačný materiál a náradie | podrobnejšie informácie | 370,92 € | 23.06.2020 |
| 407/2020 | zriadenie izolačnej miestnosti | podrobnejšie informácie | 9 737,82 € | 23.06.2020 |
| 390/2020 | zdravotnícke prístroje a materiál | podrobnejšie informácie | 1 110,40 € | 18.06.2020 |
| 391/2020 | nákup pohonných´hmôt | podrobnejšie informácie | 85,85 € | 18.06.2020 |
| 392/2020 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 515,07 € | 18.06.2020 |
| 393/2020 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 504,31 € | 18.06.2020 |
| 394/2020 | vývoz kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 31,20 € | 18.06.2020 |
| 395/2020 | potravinový tovar | podrobnejšie informácie | 188,48 € | 19.06.2020 |
| 396/2020 | cukor a cukrovinky | podrobnejšie informácie | 422,93 € | 19.06.2020 |
| 397/2020 | mäso | podrobnejšie informácie | 211,26 € | 19.06.2020 |
| 398/2020 | mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 127,54 € | 19.06.2020 |
| 399/2020 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 306,85 € | 19.06.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37




