ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 116/2023 | revízie komínov | podrobnejšie informácie | 318,12 € | 27.03.2023 |
| 117/2023 | zdravotnícky materiál a náradie | podrobnejšie informácie | 220,90 € | 27.03.2023 |
| 118/2023 | mrazený polotovar a šaláty | podrobnejšie informácie | 140,48 € | 27.03.2023 |
| 119/2023 | potravinový tovar konzervovaný | podrobnejšie informácie | 1 223,14 € | 27.03.2023 |
| 120/2023 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 478,18 € | 27.03.2023 |
| 105/2023 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 825,80 € | 20.03.2023 |
| 106/2023 | Hygienický materiál | podrobnejšie informácie | 699,11 € | 20.03.2023 |
| 107/2023 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 834,18 € | 21.03.2023 |
| 108/2023 | hydina a vajíčka | podrobnejšie informácie | 362,35 € | 21.03.2023 |
| 109/2023 | potravinový tovar-suchý | podrobnejšie informácie | 602,96 € | 21.03.2023 |
| 110/2022 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 834,63 € | 21.03.2023 |
| 104/2023 | hygienický materiál | podrobnejšie informácie | 1 105,91 € | 20.03.2023 |
| 103/2023 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 628,44 € | 17.03.2023 |
| 100/2023 | dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 424,44 € | 16.03.2023 |
| 101/2023 | Pracie prostriedky | podrobnejšie informácie | 408,63 € | 16.03.2023 |
| 102/2023 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 636,11 € | 16.03.2023 |
| 98/2023 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 825,52 € | 14.03.2023 |
| 99/2023 | hydina a vajíčka | podrobnejšie informácie | 366,96 € | 14.03.2023 |
| 93/2023 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 322,07 € | 13.03.2023 |
| 94/2023 | zemný plyn | podrobnejšie informácie | 7 509,66 € | 13.03.2023 |
| 95/2023 | vodné stočné | podrobnejšie informácie | 1 857,47 € | 13.03.2023 |
| 96/2023 | kuchynský odpad | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 13.03.2023 |
| 97/2023 | telekomunikačné služby - mobilný operátor | podrobnejšie informácie | 160,39 € | 13.03.2023 |
| 92/2023 | poplatok za internet | podrobnejšie informácie | 27,98 € | 11.03.2023 |
| 90/2023 | pracovno-zdravotná služba | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 09.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37




