SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 779/2021 | tonery | podrobnejšie informácie | 138,00 € | 26.10.2021 |
| 780/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 398,62 € | 26.10.2021 |
| 781/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 190,93 € | 26.10.2021 |
| 782/2021 | Potraviny 52020,62020 | podrobnejšie informácie | 342,21 € | 26.10.2021 |
| 783/2021 | Potraviny 52020,62020 | podrobnejšie informácie | 343,85 € | 26.10.2021 |
| 784/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 360,84 € | 26.10.2021 |
| 785/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 223,13 € | 26.10.2021 |
| 786/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 297,09 € | 26.10.2021 |
| 787/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 419,57 € | 26.10.2021 |
| 788/2021 | Potraviny ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 374,22 € | 26.10.2021 |
| 789/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 212,93 € | 26.10.2021 |
| 790/2021 | Potraviny - špeciál, DIA | podrobnejšie informácie | 704,16 € | 26.10.2021 |
| 791/2021 | Potraviny 32020,42020,52020 | podrobnejšie informácie | 253,33 € | 26.10.2021 |
| 792/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 299,74 € | 26.10.2021 |
| 793/2021 | Potraviny -mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 345,65 € | 26.10.2021 |
| 794/2021 | Potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 663,08 € | 26.10.2021 |
| 795/2021 | Potraviny 32020,42020,52020,62020 | podrobnejšie informácie | 853,08 € | 26.10.2021 |
| 796/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 538,16 € | 26.10.2021 |
| 797/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 327,94 € | 26.10.2021 |
| 798/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 310,61 € | 26.10.2021 |
| 799/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 344,08 € | 26.10.2021 |
| 800/2021 | Potraviny - 32020,42020,52020,62020 | podrobnejšie informácie | 850,70 € | 26.10.2021 |
| 801/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 266,05 € | 26.10.2021 |
| 802/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 297,24 € | 26.10.2021 |
| 803/2021 | Potraviny - mäsové výroky | podrobnejšie informácie | 230,93 € | 26.10.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




