SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 710/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 317,46 € | 21.09.2021 |
| 711/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 211,86 € | 21.09.2021 |
| 712/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 579,10 € | 21.09.2021 |
| 713/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 363,98 € | 21.09.2021 |
| 714/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 319,98 € | 21.09.2021 |
| 715/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 147,79 € | 21.09.2021 |
| 716/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 248,18 € | 21.09.2021 |
| 717/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 276,47 € | 21.09.2021 |
| 718/2021 | Potraviny 32020,42020,52020,62020, | podrobnejšie informácie | 762,20 € | 21.09.2021 |
| 709/2021 | Preškolenie zamestnancov - vodičov referenčných vozidiel | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 20.09.2021 |
| 701/2021 | Oprava rozvodu STA | podrobnejšie informácie | 70,85 € | 17.09.2021 |
| 702/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 347,10 € | 17.09.2021 |
| 703/2021 | Potraviny- mrazené | podrobnejšie informácie | 770,00 € | 17.09.2021 |
| 704/2021 | Potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 561,51 € | 17.09.2021 |
| 705/2021 | Potraviny- špeciál, DIA | podrobnejšie informácie | 563,76 € | 17.09.2021 |
| 706/2021 | Potraviny 32020,42020,52020,62020 | podrobnejšie informácie | 960,58 € | 17.09.2021 |
| 707/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 535,93 € | 17.09.2021 |
| 708/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 259,38 € | 17.09.2021 |
| 693/2021 | Potraviny mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 245,29 € | 13.09.2021 |
| 694/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 308,44 € | 13.09.2021 |
| 695/2021 | Potraviny 32020,42020,52020,62020 | podrobnejšie informácie | 527,98 € | 13.09.2021 |
| 696/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 261,31 € | 13.09.2021 |
| 697/2021 | Potraviny ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 328,63 € | 13.09.2021 |
| 698/2021 | Čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 1 417,39 € | 13.09.2021 |
| 699/2021 | Záhradný altánok 3x3 m | podrobnejšie informácie | 57,00 € | 13.09.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




