SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 646/2021 | Profesionálny register | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 26.08.2021 |
| 642/2021 | pracie prostriedky | podrobnejšie informácie | 1 022,50 € | 25.08.2021 |
| 634/2021 | Okrasné rastliny | podrobnejšie informácie | 35,90 € | 24.08.2021 |
| 635/2021 | Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 12 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom 12 ks | podrobnejšie informácie | 8 769,60 € | 24.08.2021 |
| 12021 | Dobropis | podrobnejšie informácie | 147,84 € | 24.08.2021 |
| 636/2021 | potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 539,92 € | 24.08.2021 |
| 637/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 158,99 € | 24.08.2021 |
| 638/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 203,06 € | 24.08.2021 |
| 639/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 308,03 € | 24.08.2021 |
| 640/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 306,34 € | 24.08.2021 |
| 641/2021 | Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu | podrobnejšie informácie | 1 395,00 € | 24.08.2021 |
| 633/2021 | plexiglas biely na bočnú stenu vane 22 ks | podrobnejšie informácie | 1 175,00 € | 23.08.2021 |
| 629/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 392,73 € | 20.08.2021 |
| 630/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 124,06 € | 20.08.2021 |
| 631/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 390,65 € | 20.08.2021 |
| 632/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 623,28 € | 20.08.2021 |
| 614/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 414,47 € | 19.08.2021 |
| 615/2021 | Potraviny 52020,62020 | podrobnejšie informácie | 378,01 € | 19.08.2021 |
| 616/2021 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 709,71 € | 19.08.2021 |
| 617/2021 | Potraviny -mrazené | podrobnejšie informácie | 400,31 € | 19.08.2021 |
| 618/2021 | Potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 647,72 € | 19.08.2021 |
| 619/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 110,62 € | 19.08.2021 |
| 620/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 379,48 € | 19.08.2021 |
| 621/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 404,83 € | 19.08.2021 |
| 622/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 224,07 € | 19.08.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




