SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 548/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 587,23 € | 21.07.2021 |
| 549/2021 | Ventilátory 3ks, vysávač a sáčky, kancelársky duo telefón | podrobnejšie informácie | 175,40 € | 21.07.2021 |
| 537/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 227,80 € | 20.07.2021 |
| 538/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 481,63 € | 20.07.2021 |
| 539/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 371,12 € | 20.07.2021 |
| 540/2021 | Potraviny 32020,42020,52020,62020 | podrobnejšie informácie | 1 222,57 € | 20.07.2021 |
| 541/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 327,54 € | 20.07.2021 |
| 542/2021 | dodávka tonerov | podrobnejšie informácie | 220,32 € | 20.07.2021 |
| 536/2021 | nákup nového nábytku | podrobnejšie informácie | 7 340,00 € | 19.07.2021 |
| 535/2021 | diagnostika a oprava konvektomatu Retigo | podrobnejšie informácie | 428,16 € | 15.07.2021 |
| 529/2021 | dodávka elektriny | podrobnejšie informácie | 5 727,85 € | 14.07.2021 |
| 530/2021 | potraviny - chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 632,29 € | 14.07.2021 |
| 531/2021 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 71,95 € | 14.07.2021 |
| 532/2021 | potraviny - dodávky mäsa | podrobnejšie informácie | 539,16 € | 14.07.2021 |
| 533/2021 | potraviny - ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 313,24 € | 14.07.2021 |
| 534/2021 | potraviny - mrazené a chladené | podrobnejšie informácie | 128,76 € | 14.07.2021 |
| 528/2021 | pracovné oblečenie, pracovná obuv | podrobnejšie informácie | 44,10 € | 13.07.2021 |
| 527/2021 | odber kuchynského odpadu VŽP | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 12.07.2021 |
| 519/2021 | služby mobilnej siete | podrobnejšie informácie | 173,72 € | 09.07.2021 |
| 520/2021 | služby pevnej siete | podrobnejšie informácie | 68,69 € | 09.07.2021 |
| 521/2021 | elektro materiál | podrobnejšie informácie | 234,76 € | 09.07.2021 |
| 522/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 260,05 € | 09.07.2021 |
| 523/2021 | Potraviny - mrazené | podrobnejšie informácie | 480,48 € | 09.07.2021 |
| 524/2021 | potraviny 32020,42020,52020,62020 | podrobnejšie informácie | 833,13 € | 09.07.2021 |
| 525/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 344,35 € | 09.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




