SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 186/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 326,60 € | 16.03.2021 |
| 187/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 240,73 € | 16.03.2021 |
| 188/2021 | Potraviny chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 454,86 € | 16.03.2021 |
| 189/2021 | potraviny | podrobnejšie informácie | 581,80 € | 16.03.2021 |
| 190/2021 | Potraviny - špeciál, dia | podrobnejšie informácie | 635,64 € | 16.03.2021 |
| 191/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 204,57 € | 16.03.2021 |
| 192/2021 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 581,44 € | 16.03.2021 |
| 193/2021 | dezinfekcia | podrobnejšie informácie | 62,00 € | 16.03.2021 |
| 185/2021 | Servis a nastavenie plynového horáku, úpravne vody | podrobnejšie informácie | 579,02 € | 15.03.2021 |
| 182/2021 | PVC Dubin, plastové lišty | podrobnejšie informácie | 112,09 € | 11.03.2021 |
| 183/2021 | tester na tvrdosť vody | podrobnejšie informácie | 33,29 € | 11.03.2021 |
| 184/2021 | odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 11.03.2021 |
| 175/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 190,53 € | 10.03.2021 |
| 170/2021 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 388,73 € | 10.03.2021 |
| 171/2021 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 350,49 € | 10.03.2021 |
| 172/2021 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 719,90 € | 10.03.2021 |
| 173/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 211,85 € | 10.03.2021 |
| 174/2021 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 215,02 € | 10.03.2021 |
| 176/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 248,07 € | 10.03.2021 |
| 177/2021 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 329,12 € | 10.03.2021 |
| 178/2021 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 197,83 € | 10.03.2021 |
| 179/2020 | oprava murovaného chladiaceho boxu | podrobnejšie informácie | 117,36 € | 10.03.2021 |
| 180/2021 | Služby pevnej siete | podrobnejšie informácie | 70,32 € | 10.03.2021 |
| 181/2021 | Služby mobilnej siete | podrobnejšie informácie | 173,48 € | 10.03.2021 |
| 169/2021 | Oprava šijacieho stroja Brother model F460 | podrobnejšie informácie | 177,49 € | 09.03.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




