SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 879/2019 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 883,09 € | 03.12.2019 |
| 873/2019 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 472,16 € | 02.12.2019 |
| 874/2019 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 330,65 € | 02.12.2019 |
| 875/2019 | Potraviny ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 1 121,88 € | 02.12.2019 |
| 876/2019 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 73,01 € | 02.12.2019 |
| 877/2019 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 308,93 € | 02.12.2019 |
| 867/2019 | potraviny - mrazený tovar | podrobnejšie informácie | 443,15 € | 29.11.2019 |
| 868/2019 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 304,03 € | 29.11.2019 |
| 869/2019 | potraviny - dodávky mäsa | podrobnejšie informácie | 53,44 € | 29.11.2019 |
| 870/2019 | potraviny - mlieko a ml. výrobky, konzervované, mlynské | podrobnejšie informácie | 417,73 € | 29.11.2019 |
| 871/2019 | potraviny, mlieko a ml. výrobky, konzervované, mlynské | podrobnejšie informácie | 1 068,46 € | 29.11.2019 |
| 872/2019 | kancelárske stoličky Kevin - 2 ks | podrobnejšie informácie | 231,60 € | 29.11.2019 |
| 865/2019 | Ročná servisná prehliadka VZT jednotiek ATREA DUPLEX a tepelných čerpadiel Panasonic | podrobnejšie informácie | 530,57 € | 28.11.2019 |
| 866/2019 | dodávka elektromateriálu | podrobnejšie informácie | 754,31 € | 28.11.2019 |
| 863/2019 | potraviny - chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 530,49 € | 27.11.2019 |
| 864/2019 | potraviny - mlieko a ml. výrobky, konzervované, mlynské | podrobnejšie informácie | 996,95 € | 27.11.2019 |
| 857/2019 | neutralizér zápachu | podrobnejšie informácie | 85,00 € | 26.11.2019 |
| 858/2019 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 140,10 € | 26.11.2019 |
| 859/2019 | potraviny - dodávky mäsa | podrobnejšie informácie | 477,39 € | 26.11.2019 |
| 860/2019 | potraviny - mrazený tovar | podrobnejšie informácie | 279,41 € | 26.11.2019 |
| 861/2019 | ochranné podložky pod stoličky | podrobnejšie informácie | 436,50 € | 26.11.2019 |
| 862/2019 | plastové rohové lišty 10 ks | podrobnejšie informácie | 55,30 € | 26.11.2019 |
| 855/2019 | Preškolenie pracovníka z vyhlášky MPSV a R č. 508/2009 Z.z. | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 25.11.2019 |
| 856/2019 | Ochranné odevy a pracovné pomôcky | podrobnejšie informácie | 3 151,09 € | 25.11.2019 |
| 849/2019 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 214,90 € | 22.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




