SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 827/2019 | elektrina | podrobnejšie informácie | 5 659,26 € | 13.11.2019 |
| 828/2019 | potraviny - chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 652,04 € | 13.11.2019 |
| 823/2019 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 290,20 € | 12.11.2019 |
| 824/2019 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 544,18 € | 12.11.2019 |
| 825/2019 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 236,58 € | 12.11.2019 |
| 826/2019 | potraviny - mlieko a ml. výrobky, konzervované, mlynské | podrobnejšie informácie | 1 134,15 € | 12.11.2019 |
| 822/2019 | paušál - opravy a údržba výťahov | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 11.11.2019 |
| 819/2019 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 5 655,98 € | 08.11.2019 |
| 820/2019 | vodárenský a údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 207,40 € | 08.11.2019 |
| 821/2019 | odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 08.11.2019 |
| 809/2019 | supervízne služby v IV.Q | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 07.11.2019 |
| 810/2019 | dohradenie spoluúčasti za poistnú udalosť č. 8013918530 | podrobnejšie informácie | 95,91 € | 07.11.2019 |
| 811/2019 | poplatky - za telekomunikačné služby pevnej siete | podrobnejšie informácie | 86,47 € | 07.11.2019 |
| 812/2019 | poplatky - za služby mobilnej siete | podrobnejšie informácie | 172,87 € | 07.11.2019 |
| 813/2019 | tonery | podrobnejšie informácie | 292,44 € | 07.11.2019 |
| 814/2019 | potraviny - diabetické | podrobnejšie informácie | 580,05 € | 07.11.2019 |
| 815/2019 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 500,35 € | 07.11.2019 |
| 816/2019 | potraviny - dodávky mäsa | podrobnejšie informácie | 303,77 € | 07.11.2019 |
| 817/2019 | potraviny - mlieko a ml. výrobky, konzervované, mlynské | podrobnejšie informácie | 1 071,16 € | 07.11.2019 |
| 818/2019 | potraviny - mrazený tovar | podrobnejšie informácie | 84,60 € | 07.11.2019 |
| 801/2019 | služby mobilnej siete | podrobnejšie informácie | 69,77 € | 06.11.2019 |
| 802/2019 | dodávka zemného plynu | podrobnejšie informácie | 5 044,01 € | 06.11.2019 |
| 803/2019 | upratovacie a dezinfekčné služby | podrobnejšie informácie | 6 270,00 € | 06.11.2019 |
| 804/2019 | záručný a pozáručný servis | podrobnejšie informácie | 241,08 € | 06.11.2019 |
| 805/2019 | potraviny - mlieko a ml. výrobky, konzervované, mlynské | podrobnejšie informácie | 377,01 € | 06.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




