SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 276/2024 | Potraviny zmluvy 162023 172023 182023 192023 | podrobnejšie informácie | 1 457,44 € | 15.04.2024 |
| 277/2024 | Potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 959,74 € | 15.04.2024 |
| 279/2024 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 15.04.2024 |
| 280/2024 | Supervízia skupinová individuálna | podrobnejšie informácie | 302,50 € | 15.04.2024 |
| 281/2024 | Právne služby | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 15.04.2024 |
| 282/2024 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 680,43 € | 15.04.2024 |
| 283/2024 | Potraviny - mrazené a chladené | podrobnejšie informácie | 855,46 € | 15.04.2024 |
| 284/2024 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 220,33 € | 15.04.2024 |
| 285/2024 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 483,12 € | 15.04.2024 |
| 270/2024 | dodávka elektriny | podrobnejšie informácie | 5 263,80 € | 12.04.2024 |
| 269/2024 | Odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 10.04.2024 |
| 255/2024 | Dodávka zemného plynu | podrobnejšie informácie | 11 129,45 € | 09.04.2024 |
| 256/2024 | Potraviny mrazené a chladené | podrobnejšie informácie | 481,15 € | 09.04.2024 |
| 257/2024 | Služby mobilnej siete | podrobnejšie informácie | 187,72 € | 09.04.2024 |
| 258/2024 | Služby pevnej siete | podrobnejšie informácie | 69,05 € | 09.04.2024 |
| 259/2024 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 232,48 € | 09.04.2024 |
| 260/2024 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 289,08 € | 09.04.2024 |
| 261/2024 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 18,41 € | 09.04.2024 |
| 262/2024 | Potraviny zmluvy 162023 172023 182023 192023 | podrobnejšie informácie | 810,20 € | 09.04.2024 |
| 263/2024 | Potraviny zmluvy 162023 172023 182023 192023 | podrobnejšie informácie | 1 511,08 € | 09.04.2024 |
| 264/2024 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 400,73 € | 09.04.2024 |
| 265/2024 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 211,02 € | 09.04.2024 |
| 266/2024 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 621,75 € | 09.04.2024 |
| 267/2024 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 403,22 € | 09.04.2024 |
| 268/2024 | Potraviny - mrazené a chladené | podrobnejšie informácie | 448,87 € | 09.04.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




