SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 489/2023 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 134,57 € | 24.07.2023 |
| 490/2023 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 389,86 € | 24.07.2023 |
| 491/2023 | Potraviny mäso | podrobnejšie informácie | 496,20 € | 24.07.2023 |
| 492/2023 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 160,30 € | 24.07.2023 |
| 493/2023 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 378,46 € | 24.07.2023 |
| 494/2023 | Potraviny zmluvy 22022 32022 42022 52022 62022 | podrobnejšie informácie | 2 213,82 € | 24.07.2023 |
| 495/2023 | Potraviny mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 215,84 € | 24.07.2023 |
| 496/2023 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 311,21 € | 24.07.2023 |
| 497/2023 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 431,12 € | 24.07.2023 |
| 498/2023 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 655,39 € | 24.07.2023 |
| 499/2023 | Potraviny zmluvy 22022 32022 42022 52022 62022 | podrobnejšie informácie | 2 161,48 € | 24.07.2023 |
| 500/2023 | Realizácia Verejného obstarávania Nadlimitnej zákazky "Potraviny" | podrobnejšie informácie | 2 700,00 € | 24.07.2023 |
| 477/2023 | Potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 866,33 € | 12.07.2023 |
| 478/2023 | Potraviny zmluvy 22022 32022 42022 52022 62022 | podrobnejšie informácie | 1 681,96 € | 12.07.2023 |
| 479/2023 | Potraviny - špeciál | podrobnejšie informácie | 847,59 € | 12.07.2023 |
| 480/2023 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 260,19 € | 12.07.2023 |
| 481/2023 | Potraviny - mäso | podrobnejšie informácie | 731,83 € | 12.07.2023 |
| 482/2023 | Potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 147,18 € | 12.07.2023 |
| 483/2023 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 178,17 € | 12.07.2023 |
| 473/2023 | Posteľ s elektrickým zdvihom a plohovaním s matracom a stolík (posteľ 25 ks, matrac s poťahom 25 ks, Antidekubitný matrac 20 ks, stolík 20 ks) | podrobnejšie informácie | 26 580,00 € | 11.07.2023 |
| 474/2023 | Topne teleso do priemyselnej myčky | podrobnejšie informácie | 527,53 € | 11.07.2023 |
| 475/2023 | elektro materiál | podrobnejšie informácie | 275,65 € | 11.07.2023 |
| 476/2023 | odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 11.07.2023 |
| 470/2023 | Dodávka zemného plynu | podrobnejšie informácie | 8 554,54 € | 10.07.2023 |
| 471/2023 | údržbársky a vodárenský materiál | podrobnejšie informácie | 1 626,83 € | 10.07.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37




