VIA LUX Košice-Barca - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 746/21 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 321,73 € | 18.10.2021 |
| 781/21 | Nádoby na ohrev jedla | podrobnejšie informácie | 435,00 € | 03.11.2021 |
| 728/21 | Mlieko, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 337,94 € | 12.10.2021 |
| 729/21 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 605,83 € | 12.10.2021 |
| 754/21 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 442,10 € | 20.10.2021 |
| 771/21 | Ovocie, zelenina, zemiaky | podrobnejšie informácie | 1 598,34 € | 25.10.2021 |
| 768/21 | Umývacie prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 076,00 € | 28.10.2021 |
| 735/21 | Dohľad nad pracovnými podmienkami | podrobnejšie informácie | 40,18 € | 13.10.2021 |
| 722/21 | Plyn 9/2021 | podrobnejšie informácie | 2 528,06 € | 11.10.2021 |
| 750/21 | Stravné lístky | podrobnejšie informácie | 689,12 € | 19.10.2021 |
| 752/21 | Oprava PC | podrobnejšie informácie | 291,20 € | 21.10.2021 |
| 756/21 | Oprava kamerového systému | podrobnejšie informácie | 775,16 € | 25.10.2021 |
| 741/21 | Lekárske prehliadky zamestn. | podrobnejšie informácie | 834,76 € | 18.10.2021 |
| 767/21 | Úrazové poistenie | podrobnejšie informácie | 14,00 € | 28.10.2021 |
| 727/21 | Chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 909,00 € | 05.10.2021 |
| 670/21 | Mlieko, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 365,56 € | 16.09.2021 |
| 698/21 | Zákusky | podrobnejšie informácie | 148,26 € | 28.09.2021 |
| 674/21 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 389,66 € | 20.09.2021 |
| 677/21 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 513,96 € | 20.09.2021 |
| 699/21 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 606,61 € | 28.09.2021 |
| 675/21 | Mlieko, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 525,21 € | 20.09.2021 |
| 676/21 | Mäso. mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 351,35 € | 20.09.2021 |
| 679/21 | Kuracie mäso, mraz. zelenina | podrobnejšie informácie | 238,44 € | 21.09.2021 |
| 705/21 | Ovocie, zelenina, zemiaky | podrobnejšie informácie | 1 151,02 € | 04.10.2021 |
| 681/21 | Mlieko, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 355,72 € | 22.09.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43




