Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina + upomienka 7292379040 | 409,56 | 2023 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | el.stravovacia karta 09/2023 á 5,50 EUR | 1855,18 | 2023 |
| XEVOS Solutions s.r.o. | licencia 08/2023 | 647,50 | 2023 |
| PRINTO s.r.o. | prenájom tlačiarní 0/2023 | 1860,77 | 2023 |
| NESS Slovensko, a.s. | SERVISNé SLUžBY 08/2023 | 10440,00 | 2023 |
| Dobos Dionýz ing. | znalecký posudok Nižný Klátov | 150,00 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2023 | 2971,04 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet 08/2023 | 11354,86 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet 08/2023 | 28617,60 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2023 | 39,83 | 2023 |
| 3H AUTO s.r.o. | oprava auta | 101,77 | 2023 |
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 45,76 | 2023 |
| Commander Services s.r.o. | monitorovanie vozidiel 08/2023 | 68,62 | 2023 |
| PLEX s.r.o. | stavebné práce, telocvičňa SNV | 837650,65 | 2023 |
| Centrum Pointé n.o. | INZERCIA Michalovské noviny 08/2023 | 600,00 | 2023 |
| JUDr. Michal Miškovič | právne služby 04-05/2023 | 5796,00 | 2023 |
| Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy 08/2023 | 236,28 | 2023 |
| Light Vision s.r.o. | audio Dračie lode | 278,00 | 2023 |
| Light Vision s.r.o. | spot na soc.siete, dron.video | 6090,00 | 2023 |
| Light Vision s.r.o. | spot na soc.siete | 628,00 | 2023 |
| SECAR, spol. s.r.o. | poplatok za prenos a spr. signálu,GPS | 432,00 | 2023 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 74,64 | 2023 |
| Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice | odvoz odpadu - vyradený maj. | 516,00 | 2023 |
| IDS Východ, s.r.o. | činnosti v zmysle mand.zml. 08/2023 | 33309,00 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2023 | 9,00 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2023 | 2343,26 | 2023 |
| Východoslovenská energetika a.s. | upomienka k fa 7293260445 | 6,00 | 2023 |
| Slovenská pošta a.s. | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 2023 |
| Monitora s. r. o. | monitorovanie médií 08/2023 | 348,00 | 2023 |
| Resonate Services s.r.o. | licencia Microsoft 07/2023 | 88,66 | 2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




