Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Obec Harichovce | Nájomné 2023 | 1,00 | 2023 |
| Mgr. Katarína Lukašová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-44330 | 4,33 | 2023 |
| Obec Herľany | Nájomné 2023 - 18/2019/NZ | 1,00 | 2023 |
| Štefan Macko a Eva Macková | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-47017 | 8,67 | 2023 |
| EIRENE, s.r.o. | ag testovanie zamestnancov | 357,70 | 2022 |
| Urbariát, pozemkové spoločenstvo Harichovce | Nájomné 2023 - 3/2019/NZ | 1,00 | 2023 |
| Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. | Nájomné 2023 14/2019 | 1,00 | 2023 |
| Mesto Košice | Nájomné 2023 - 06/2018/NZ | 1,00 | 2023 |
| Vojtech Makkay a Božena Makkayová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-47012 | 8,67 | 2023 |
| Mesto Košice | Nájomné 2023 | 1,00 | 2023 |
| Mesto Košice | Nájomné 2023 - 87/2025 | 735,58 | 2023 |
| Ing. Ivan Mikita a PhDr. Tatiana Mikitová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-45977 | 8,67 | 2023 |
| Mesto Spišská Nová Ves | Nájomné 2023 - 4/2018/NZ | 6,00 | 2023 |
| Mestské kultúrne centrum | Nájomné 2023 - 1/2016 | 1,00 | 2023 |
| Rndr. Tatiana Olejníková | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-43991 | 8,67 | 2023 |
| SoftwareOne Slovakia s.r.o. | microsoft 19.9.-18.10.2022 | 1537,80 | 2022 |
| Obec Hnilčík | Nájomné 2023 - 5/2018/NZ | 1,00 | 2023 |
| Maroš Pekárik a Daniela Pekáriková | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-46899 | 8,67 | 2023 |
| Igor Pepich a Petronela Pepichová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-48414 | 17,34 | 2023 |
| Obec Jasenov | Nájomné 2023 - 3/2017/NZ | 1,00 | 2023 |
| Obec Jasov | Nájomné 2023 - 2/2017/NZ | 1,00 | 2023 |
| Obec Kolinovce | Nájomné 2023 - 7/2017/NZ | 1,00 | 2023 |
| Obec Kostoľany nad Hornádom | Nájomné 2023 | 0,03 | 2023 |
| Mária Sabolová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-48416 | 8,67 | 2023 |
| Obec Kostoľany nad Hornádom | Nájomné 2023 | 0,03 | 2023 |
| Branislav Schäffer a Ing. Martina Schäfferová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-46503 | 7,35 | 2023 |
| Obec Malá Ida | Nájomné 2023 - 5/2017/NZ | 1,00 | 2023 |
| Obec Margecany | Nájomné 2023 - 6/2017/NZ | 1,00 | 2023 |
| Obec Rudník | Nájomné 2023 - 01/2017/NZ | 1,00 | 2023 |
| Obec Streda nad Bodrogom | Nájomné 2023 - 4/2008/NZ | 0,03 | 2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




