Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Obec Zemplínska Široká | Nájomné 2023 - 4/2017/NZ | 1,00 | 2023 |
| Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie | Nájomné 2023 - 9/2017/NZ | 465,00 | 2023 |
| Urbariát Kostoľany nad Hornádom | Nájomné 2023 | 0,03 | 2023 |
| Urbariát Kostoľany nad Hornádom | Nájomné 2023 | 0,03 | 2023 |
| URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ pozemkové spoločenstvo | Nájomné 2023 - 13/2017/NZ | 100,00 | 2023 |
| Ing. Vladislav Varga a Mária Vargová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-45574 | 8,67 | 2023 |
| Iveta Babiaková | Nájomné 2023 - 05/2021/NZ | 1,89 | 2023 |
| Mgr. Milan Vereš | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-48418 | 8,67 | 2023 |
| Mária Belicová Margitová | Nájomné 2023 - 0605/2022/ORR-48672 | 8,67 | 2023 |
| Arnold Világi | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-44323 | 3,68 | 2023 |
| Martin Borovský | Nájomné 2023 - 01/2022/NZ | 15,38 | 2023 |
| Lukáš Bögöš | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-46506 | 1,32 | 2023 |
| Štefan Daduľák a Anna Daduľáková | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-47575 | 1,32 | 2023 |
| Mária Durániková | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-46890 | 8,67 | 2023 |
| Jolana Findoráková | Nájomné 2023 -15/2019/NZ | 2,80 | 2023 |
| Martin Gaľa | Nájomné 2023 - 08/2021/NZ | 0,31 | 2023 |
| Stanislav Haring a Anna Haringová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-46265 | 8,67 | 2023 |
| Miroslav Holub | Nájomné 2023 -39/2021/NZ | 0,70 | 2023 |
| Marta Jenčíková | Nájomné 2023 -07/2021/NZ | 0,17 | 2023 |
| Martina Kudžmová | Nájomné 2023 -17/2021/NZ | 14,00 | 2023 |
| Ján Mačák | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-47961 | 8,67 | 2023 |
| Tibor Majoroš | Nájomné 2023 - 21/2021/NZ | 0,27 | 2023 |
| MUDr. Bartolomej Magyar | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-44596 | 8,67 | 2023 |
| Ján Sabol a Oľga Sabolová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-48854 | 8,67 | 2023 |
| František Soltész a Mária Soltészová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-48422 | 8,67 | 2023 |
| František Svozil a Darina Svozilová | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-46897 | 8,67 | 2023 |
| Mikuláš Šefčík a Paula Šefčíková | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-46696 | 1,32 | 2023 |
| Jaroslav Tréfa | Nájomné 2023 - 09/2021/NZ | 0,47 | 2023 |
| Monika Tréfová | Nájomné 2023 - 11/2021/NZ | 0,94 | 2023 |
| Štefan Trojčák | Nájomné 2023 - 605/2022/ORR-45199 | 8,67 | 2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




