Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | Prac.stret.ekonóm. 2 dni 2xOF | 476,00 | 2025 |
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda 02/2025 | 457,33 | 2025 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | vypratanie trávnatej plochy | 183,75 | 2025 |
| BE-SOFT a.s. | služby BOZP | 984,00 | 2025 |
| Tuchyňa výťahy s.r.o. | údržba a servis výťahu za 2/2025 | 64,67 | 2025 |
| MFK Zemlín Michalovce a.s. | podnájom 22025_zápasy | 8670,00 | 2025 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | vysielanie magazínu KSK v reg.televízii | 246,00 | 2025 |
| Unique People, s.r.o. | licencia MS Project Plan 3 LICEN. 02/2025 | 367,52 | 2025 |
| ArcGeo Information Systems, s.r.o. | úč.poplatok gis esri konferencia 2025 | 602,70 | 2025 |
| VLan s.r.o. | kalibrácia | 125,31 | 2025 |
| Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Multisport 03/2025 | 1876,00 | 2025 |
| Blanár & Partners s.r.o. | analýza Právne aspekty PPP proj. | 7380,00 | 2025 |
| PRINTO s.r.o. | toner | 1544,88 | 2025 |
| LEGATE, s.r.o. | právne služby-znalecký posudok | 43050,00 | 2025 |
| Znalecká organizácia PBT, s.r.o. | stanovenie všeob.hodnoty pozemkov | 4797,00 | 2025 |
| Ing. Ján Kuko - REVILO | DOME stolička 12 ks | 777,60 | 2025 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | upratovanie 02/2025 | 6895,56 | 2025 |
| PRINTO s.r.o. | prenájom tlačiarní 02/2025 | 885,60 | 2025 |
| TCX s.r.o. | hardvérová podpora 02/2025 | 4151,25 | 2025 |
| MAAD.sk, s.r.o. | pohár strieborný, zlatý, držiak na medaily | 5825,82 | 2025 |
| Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | cestovné poistenie 22.11.24-21.02.25 | 10,40 | 2025 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | vysielanie Magazín KSK 02/2025 | 200,00 | 2025 |
| ELLMAN, s.r.o. | EGRANT doprogramovanie syst. | 984,00 | 2025 |
| MEDIAWORKS s.r.o. | Magazín KSK 02/2025 | 150,00 | 2025 |
| Mediaboard Slovakia s.r.o. | monitor soc.sietí 02/2025 | 479,70 | 2025 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 116,37 | 2025 |
| MARK MEDIA s.r.o. | reklama Rádio Košice 02/2025 | 5412,00 | 2025 |
| Enmon App. s.r.o. | digitálne spracovanie faktúr 03/2025 | 9888,22 | 2025 |
| Mesto Trebišov | prenájom ihriska 02/2025 | 3420,00 | 2025 |
| FC Košice a.s. | prenájom ihriska 2-3.3.2025 | 369,00 | 2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




