Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda 11/2021 | 42,84 | 2021 |
| Datacomp, s.r.o. | toner | 1814,94 | 2021 |
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | prenájom 12/2021 VKOC MI | 6,00 | 2021 |
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | prenájom dávkovačov 12/2021 | 12,00 | 2021 |
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | prenájom dávkovačov 12/2021 | 7,08 | 2021 |
| regioNET, spol.s.r.o. | inzercia Korzár 16.-18.11.2021 | 2763,84 | 2021 |
| EKOLAB s.r.o. | preškolenie zamestnancov 3x, smernica | 2520,00 | 2021 |
| ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 2175,68 | 2021 |
| IDS Východ, s.r.o. | činnosti Mandátnej zmluvy 12/2021 | 37115,00 | 2021 |
| TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | reklam.pred.zľava z ceny 211629 | -108,00 | 2021 |
| TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | papier.tašky fa 211583 | -1824,00 | 2021 |
| Ministerstvo vnútra SR | služ.techn.ochrany budovy 2021 | 156,00 | 2021 |
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | prenájom dávkovača 11/2021 | 3,79 | 2021 |
| AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda 11/2021 VKOC MI | 43,80 | 2021 |
| Technická univerzita v Košiciach | aktualizácia dáv v platf. | 3150,00 | 2021 |
| Správa telovýchovných zariadení | Revital.a sfunkčnenie skateparku SNV | 4100,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | ina 12/2021 vyúčtovnanie zálohy | 4810,00 | 2021 |
| Petit Press, a.s. | ý Večer 4/2022-3/2023 | 36,00 | 2021 |
| Wolters Kluwer s.r.o. | Justičná revue 2022 | 149,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | ina 11/2021 vyúčtovanie zálohy | 3760,00 | 2021 |
| Železnice Slovenskej republiky | emGem.Poloma | 1260,60 | 2021 |
| N Press, s.r.o. | dennikn.sk 1.12.2021-1.12.2022 | 53,88 | 2021 |
| STRABAG s.r.o. | Cesta 550 a 548 | 178936,44 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet 11/2021 + úroky | 28637,83 | 2021 |
| King Food Packing s.r.o. | prenájom,mont.a demontáž mobiliáru VOS | 5980,00 | 2021 |
| MSM - Pack, s.r.o. Prešov | PD - Zemlínska cyklomagistrála | 56400,00 | 2021 |
| BG projekt, s.r.o. | PD - umiestnenie drob.stav.cykloprístrešku | 5000,00 | 2021 |
| Národná Vodíková Asociácia Slovensk | členský príspevok 17.12.21-16.12.2022 | 250,00 | 2021 |
| doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby | 794,40 | 2021 |
| ASTRA-Združenie pre inovácie a roz. | vzdelávanie štatutárov kul.zar. | 500,00 | 2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




