Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| DITIS, a.s. | ADOBE CC .....2X27.10.20-25.7.2021 | 1682,40 | 2020 |
| C G S spol.s.r.o. | lic.Tera Desk.20ks, HW kľúč 4.11.20-4.11.21 | 5616,00 | 2020 |
| Moris Slovakia s.r.o. | oprava auta | 379,79 | 2020 |
| GEODET Slovakia s.r.o. | geometrický plán K.Chlmec, Blatné Remety | 1150,00 | 2020 |
| ERANET, s.r.o. | poskytnutie služieb Eranet 1 rok | 4800,00 | 2020 |
| Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy 10/2020 | 155,76 | 2020 |
| Združenie používateľov | SANET 10-12/2020 | 498,00 | 2020 |
| Petit Press, a.s. | inzercia Korzár 11.11.2020 | 602,40 | 2020 |
| TEKELI s.r.o. | školenie Nástrahy skončenia prac.pom. | 800,00 | 2020 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby Finančný modul | 1552,50 | 2020 |
| ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 2512,86 | 2020 |
| INNOVIS, s.r.o. | školenie VO BOX doplatok k fa 1906-846 | 15,00 | 2020 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Nespotr.poistné - zánik 19.11.2020 | -12,13 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektina 11/2020 záloha | 4430,00 | 2020 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespotr.poistné - zánik 20.11.2020 | -27,56 | 2020 |
| Promiseo s.r.o. | report - sociálne siete 10/2020 | 3828,71 | 2020 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespotr.poistné - zánik 19.11.2020 | -4,56 | 2020 |
| Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO SOŠ technická MI | 342,00 | 2020 |
| Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO SPŠE KE | 342,00 | 2020 |
| Wolters Kluwer s.r.o. | Verejné obstarávanie 1.2.-31.12.2021 | 129,00 | 2020 |
| AutoLeader s.r.o. | sezónne uskladnenie pneumatik | 312,00 | 2020 |
| AutoLeader s.r.o. | pneuservisné práce | 302,00 | 2020 |
| ProFuturion accounting s.r.o. | školenie Zmeny v legis.od 1.1.2021 DzP,DPH | 75,00 | 2020 |
| M KREO studio, s.r.o. | občasník Rozhýbaný kraj č.5 | 11900,00 | 2020 |
| montevideo s.r.o | propagovanie úradu KSK - videozáznamy | 980,00 | 2020 |
| ROVDER, s.r.o. | hygienické potreby | 51,84 | 2020 |
| RAMcom s.r.o. | toner | 378,80 | 2020 |
| KOSIT a.s | odvoz odpadu, prenájom kontajnerov | 91,32 | 2020 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | prenájom zasadačky 26.10.2020 | 231,10 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 10/2020 vyúčtovanie | 3960,00 | 2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




