Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Národná agentúra pre sieťové | vytvorenie poštov.zásielok a doručenie | 233,66 | 2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. | TV magazín Rozhýbaný kraj 12/2024 | 2520,00 | 2024 |
Maxim s.r.o. | odborné publikácie PPOD | 84,00 | 2025 |
Národná Vodíková Asociácia Slovensk | členské 2025 Nár.vodíková asociácia | 375,00 | 2025 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónna ústredňa | 20092,92 | 2024 |
Regionalna org.Slov.synd.novinárov | informovanie novinárov 10-12/2024 | 450,00 | 2024 |
Východoslovenská vodárenská | vodne, stočne 18.10.-31.12.2024 | 2041,46 | 2024 |
Cerbux Invest SA | Služby kanc. Brusel 01.10.24-31.12.24 | 9,10 | 2024 |
ŠKODA AUTO a.s. | softvér pre vodičov 2025 | 31,71 | 2025 |
ŠKODA AUTO a.s. | softvér pre vodičov 2025 | 31,71 | 2025 |
ŠKODA AUTO a.s. | softvér pre vodičov 2025 | 31,71 | 2025 |
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. | dohľad nad prac.prosotredím 4.Q/2024 | 209,81 | 2024 |
IDS Východ, s.r.o. | služby podľa Mand.zml.12/2024 | 44346,00 | 2024 |
Asseco Central Europe, a.s. | technická podpora Faba 12/2024 | 8625,00 | 2024 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | audit kybernetickej bezpečnosti | 14910,00 | 2024 |
Hotelová akadémia, | občerstvenie 12.1.2025 Slávnost.požehnanie | 201,50 | 2025 |
Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa | Nájomné 2025 | 1,00 | 2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | nespotr.poistné 2025, zánik 07.01.2025 | -89,26 | 2025 |
Správa majetku KSK | energie 10-12/2024 Bačíkova | 758,00 | 2024 |
Správa majetku KSK | energie 10-12/2024 Srbska | 2701,00 | 2024 |
Štefan Ivančín | Nájomné 2025 02010/2021/OSM-26063 | 10,27 | 2025 |
Mgr. Milan Vereš | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-48418 | 8,67 | 2025 |
Brigita Jesenská | Nájomné 2025 00909/2023/ORR-6163 | 8,67 | 2025 |
Arnold Világi | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-44323 | 3,68 | 2025 |
Alžbeta Ileninová | Nájomné 2025 658/2024/OSM | 10,79 | 2025 |
Jozef Juhás | Nájomné 2025 02010/2021/OSM-25424 | 15,00 | 2025 |
Milan Jurček | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-46539 | 8,67 | 2025 |
Anna Kačurová | Nájomné 2025 0002/15/2023-3185 | 3,08 | 2025 |
Peter Kakuloš | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-45208 | 8,67 | 2025 |
Ing. Tibor Kelíšek | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-54859 | 8,67 | 2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35