Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Martina Kendrová | Nájomné 2025 09411/2024/ORRCR-55287 | 18,51 | 2025 |
Miroslav Kmec | Nájomné 2025 16/2019/NZ | 0,85 | 2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poistné 01.01.25-31.03.25 | 65,50 | 2025 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistné majetok 01.01.25-31.03.25 | 107116,57 | 2025 |
Helena Korfantová | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-47962 | 8,67 | 2025 |
Ing. Jaroslav Križičko | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-45195 | 8,67 | 2025 |
Ing. Martina Lengyelová | Nájomné 2025 02010/2021/OSM-26064 | 3,08 | 2025 |
Ing. František Liščinský | Nájomné 2025 | 8,67 | 2025 |
Mgr. Katarína Lukašová | Nájomné 2025 100605/2022/ORR-44330 | 4,33 | 2025 |
Štefan Macko | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-47017 | 8,67 | 2025 |
Vojtech Makkay | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-47012 | 8,67 | 2025 |
Tomáš Malinovský | Nájomné 2025 09411/2024/ORRCR-56644 | 18,51 | 2025 |
Pozemkové spoločenstvo, Panský les a urbár Tepličany | Nájomné 2025 00605/2022/OSM-11337 | 1107,00 | 2025 |
Vladimír Matta | Nájomné 2025 00982/2024/ORR-04743 | 6,38 | 2025 |
Ing. Ivan Mikita | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-45977 | 8,67 | 2025 |
Elena Nigutová | Nájomné 2025 0210/2021/OSM-25428 | 3,16 | 2025 |
Rndr. Tatiana Olejníková | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-43991 | 8,67 | 2025 |
Ján Ondira | Nájomné 2025 0002/15/2023-205 | 12,00 | 2025 |
Vladimír Pavlov | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-46259 | 8,67 | 2025 |
Maroš Pekárik | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-46899 | 8,67 | 2025 |
Igor Pepich | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-48414 | 17,34 | 2025 |
Mária Belicová Margitová | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-48672 | 8,67 | 2025 |
Miloš Polahár | Nájomné 2025 00909/2023/ORR-36484 | 3,11 | 2025 |
Ing. Jozef Radi | Nájomné 2025 00909/2023/ORR-06163 | 8,67 | 2025 |
Mirko Reday | Nájomné 2025 02010/2021/OSM-2494 | 3,08 | 2025 |
Ing. Mária Sabadošová | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-46893 | 8,67 | 2025 |
Lukáš Bögöš | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-46506 | 1,32 | 2025 |
Mária Sabolová | 00605/2022/ORR-48416 | 8,67 | 2025 |
Branislav Schäffer | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-46503 | 7,35 | 2025 |
Ing. Štefan Daduľak | Nájomné 2025 00605/2022/ORR-47562 | 7,35 | 2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35