Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Mgr. Martin Medlen - JurisDat | časopis Škola 2020 | 25,00 | 2020 |
| Východoslovenské múzeum | vody, elektrina 2-12/2019 fa1704000020/2020 | 1583,75 | 2020 |
| Stredná odborná škola technická | maliarske a murárske práce | 2450,00 | 2020 |
| Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO Tech.akadémia SNV | 342,00 | 2020 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Prevádz. a hosp.školy 02/2020v odb.lit. | 41,75 | 2020 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie na zastupiteľstvo KSK | 60,30 | 2020 |
| DR Media s.r.o. | videoprodukcia z výb.konania | 3200,00 | 2020 |
| A.S.Partner, s r.o. | asistencia počas zastup. KSK 24.2.2020 | 843,60 | 2020 |
| QALT s.r.o. | servis auta | 65,20 | 2020 |
| M KREO studio, s.r.o. | časopis KSK | 11900,00 | 2020 |
| Radio Services, a. s. | kampaň Košická hokej.akad.nábor | 987,36 | 2020 |
| BAGI Peter Ing. | oprava elektroinštal.v divíznej budove | 150,00 | 2020 |
| Futbalový klub BODVA | prenájom fut.plochy 02/2020 | 2960,00 | 2020 |
| Futbalový klub BODVA | prenájom fut.plochy 01/2020 | 925,00 | 2020 |
| Správa telovýchovných zariadení | prenájom trávnika 02/2020 | 2310,00 | 2020 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služby za 1/2020 | 33250,00 | 2020 |
| Slovenský pozemkový fond | Nájom k 01.03.2020 | 84,00 | 2020 |
| NDCON s.r.o. | PUM analýzy | 134478,81 | 2019 |
| ROVDER, s.r.o. | toal. potreby | 285,12 | 2020 |
| PETKOV&Co s.r.o. | diaľničné poplatky | 84,45 | 2020 |
| PETKOV&Co s.r.o. | diaľničné poplatky | 84,45 | 2020 |
| GGFS s.r.o. | rekr.poukazy 2019 | -426,29 | 2020 |
| Slovenský pozemkový fond | Nájom k 01.03.2020 | 40,28 | 2020 |
| Slovenský pozemkový fond | Nájom k 01.03.2020 | 96,42 | 2020 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01012020 DO 01042020 | 154,73 | 2020 |
| IDS Východ, s.r.o. | činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy 01/2020 | 11250,00 | 2020 |
| ASTE, spol.s.r.o. | zmeny v telef.ústredni | 108,00 | 2020 |
| Datacomp, s.r.o. | switch 7ks | 1822,80 | 2020 |
| Mesto Trebišov | prenájom ihriska 02/2020 | 2970,00 | 2020 |
| INSGRAF s.r.o. | kôš na triedenie odpadu | 1199,60 | 2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




