Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| ELDIN, spol. s r.o. Košice | demontáž osvetlenia a výzdoby vianoč.strom. | 540,00 | 2020 |
| Slovenská Sporiteľňa, a.s. | potvrdenie bankovej informácie | 78,00 | 2020 |
| MAFRA Slovakia, a.s. | Hospodárske noviny 2020 SORO | 219,00 | 2020 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespotrebované poistné - zánik 15.01.2020 | -1,87 | 2020 |
| Slovakia Online s.r.o. | monitoring médií | 396,00 | 2020 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Nespotrebované poistné - zánik 18.11.2013 | -1334,38 | 2020 |
| KOFAX, s r.o. Košice | kôš na skartovač | 44,40 | 2020 |
| GGFS s.r.o. | rekreačne poukyzy 01/2020 | 667,15 | 2020 |
| GEOBUILD, s.r.o. | geometricky plán 1/2020 Odorín | 345,60 | 2020 |
| ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 2364,34 | 2020 |
| Petit Press, a.s. | ročné fir.predplatné Sme.sk | 108,00 | 2020 |
| RAMcom s.r.o. | toner | 364,80 | 2020 |
| Správa telovýchovných zariadení | prenájom umel.trávnika 01/2020 | 1125,00 | 2020 |
| MFK Zemlín Michalovce a.s. | podnájom 01/2020 | 1815,00 | 2020 |
| ASC Applied Software | aScOrbit3 - prístup do databázy | 1999,00 | 2020 |
| Hotelová akadémia | občerstvenie 16.1.2020 | 59,36 | 2020 |
| CD - MEDICAL s.r.o. | celoplošná priestor.dezinsekcia | 1198,80 | 2020 |
| Rýchla rota Sečovce s.r.o. | občerstvenie KFL 12.1.2020 | 980,00 | 2020 |
| Mesto Trebišov | prenájom ihriska 19 a 26.1.2020 | 990,00 | 2020 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Nespotrebované poistné - zánik 17.01.2020 | -26,19 | 2020 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Nespotrebované poistné - zánik 17.01.2020 | -128,36 | 2020 |
| Petit Press, a.s. | Košický Korzár, Večer | 30,60 | 2020 |
| MAFRA Slovakia, a.s. | Hospodárske novina SORO | 219,00 | 2020 |
| News and Media Holding a.s. | časopis TREND SORO | 94,00 | 2020 |
| PSDOMOV s.r.o. | Čo má vedieť mzdov.účtovníčka 1-4/2020 | 58,80 | 2020 |
| B2B Partner s.r.o. | stojan na vrece | 122,40 | 2020 |
| IT alarm, spol. s r.o. | kontrolná činnosť na EZS | 408,18 | 2020 |
| Kantorka, n.o. | školenie Skús.a aplikácia v prxi... / 4xOŠ | 105,00 | 2020 |
| PSDOMOV s.r.o. | Čo má vediať mzdová účtovníčka | 58,80 | 2020 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespotrebované poistné - zánik 17.01.2020 | -1,82 | 2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




