Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Slovenská pošta a.s. | poštovné - zľava 10/2019 | -32,08 | 2019 |
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019 | 9,82 | 2019 |
| Promiseo s.r.o. | sociálne siete - reklama 10/2019 | 3348,78 | 2019 |
| Hotelová akadémia | občerstvenie 12.11.2019 IPC 2 | 125,80 | 2019 |
| Hotelová akadémia | občerstvenie 13.11.2019 IPC2 | 93,20 | 2019 |
| ARBE, s.r.o. | identifikačné karty | 223,20 | 2019 |
| REGIONPRESS, s.r.o. | letáky KSK | 11040,00 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné-stočné 11.10.-31.10.2019 | 314,44 | 2019 |
| C-PRESS, s.r.o. | reklamné predmety | 1968,00 | 2019 |
| Precise s.r.o. | občerstvenie a obed 10.10.2019 | 228,00 | 2019 |
| Združenie gemerských remeselníkov - | odborný seminár v rámci konc.rozv.kul. | 930,00 | 2019 |
| GEOBUILD, s.r.o. | geometrický plán Čaňa | 696,00 | 2019 |
| M-PROTEKTOR, s.r.o. | pneumatiky 4ks | 532,00 | 2019 |
| GRAFOTLAČ PREŠOV , s.r.o. | pozvánky Slávn.ocenenie osob. KSK 2019 | 155,00 | 2019 |
| GGFS s.r.o. | rekreačné pokazy 09/2019 | 739,75 | 2019 |
| GGFS s.r.o. | rekreačné poukazy 10/2019 | 677,63 | 2019 |
| Drevofinal plus, spol. s r.o. | výmena okieb / južná dvorná fasáda | 81426,00 | 2019 |
| JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ | právne služby 10/2019 | 570,95 | 2019 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služby 10/2019 OPIS | 33250,00 | 2019 |
| AUTOCONT s.r.o. | SharePoint 10/2019 | 552,00 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | voda 8-10/2019 | 407,56 | 2019 |
| ROVDER, s.r.o. | hygienické potreby | 62,88 | 2019 |
| Eperješi Dušan, Ing. | znalecký posudok Vajkovce | 140,00 | 2019 |
| QALT s.r.o. | oprava mot.voz. | 555,66 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet 10/23019 | 28575,60 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 48,73 | 2019 |
| Slovakia Online s.r.o. | monitoring médií 10/2019 | 396,00 | 2019 |
| RVC Košice | Prac.stret.pre správcov maj./4xd OSM | 660,00 | 2019 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | škol.Pracovné právo / 1x OSV | 192,00 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky zamest.+posl. | 1650,89 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




