Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Stredná odborná škola technická | maliarske práce, vysprávky miest.219 | 350,80 | 2019 |
| Stredná odborná škola technická | stolárske práce miest.219 | 950,00 | 2019 |
| CESTY SK s.r.o. | obnova cesty KE/KS-Družs.-Trebejov-Kys.-Obiš | 672748,49 | 2019 |
| EDUCO-CONSULT, s.r.o. | seminár Vybrané problémy DPH 2x OF | 100,00 | 2019 |
| Slovenská pošta a.s. | poštovné 04/2019-zľava | -39,86 | 2019 |
| EUROVIA SK, a.s. | Cesta okr.MI,SO,TV III/3680-PD,IČ,práce | 361206,25 | 2019 |
| SECAR, spol. s.r.o. | GPS a GSM poplatok 2019 | 1080,00 | 2019 |
| Hotel Bankov, a.s. | večera predsedov žúp a asistentov SK8 | 395,10 | 2019 |
| CAMEDIA, s.r.o. | vizitky | 217,60 | 2019 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služby za 4/2019 | 33250,00 | 2019 |
| AUTOCONT s.r.o. | serv.služby pre bezprobl.chod SharePoint | 552,00 | 2019 |
| RAMcom s.r.o. | toner | 186,00 | 2019 |
| C-PRESS, s.r.o. | LETáKY A3 SJ, AN | 648,00 | 2019 |
| Mesto Košice | Daň z nehn. 1.spl.2019 | 2910,59 | 2019 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie po predstavení M.R.Štefánika | 380,00 | 2019 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie IQ olympiáda 7.5.2019 | 295,10 | 2019 |
| QALT s.r.o. | oprava, výmena motora | 7759,27 | 2019 |
| Slovenská pošta a.s. | služby-letáky do schránky 04/2019 | 5918,12 | 2019 |
| GROTTO TRADE s.r.o. | bagety KFL 1.5.-10.5.2019 | 214,91 | 2019 |
| Assembly of European Regions | členský príspevok 2019 | 6063,00 | 2019 |
| ESVE, s.r.o. | cesta Bohdanovce-Herľany 1.etapa | 2360,00 | 2019 |
| M-PROTEKTOR, s.r.o. | protektorovanie pneu | 664,00 | 2019 |
| PLYNROZ a.s. Sobrance | reklamné predmety | 290,00 | 2019 |
| ISPO spol. s.r.o., inžin.stavby | dodanie naviac výtlačkov PD | 450,00 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 79,44 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet | 10921,79 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 1415,12 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 56,46 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet | 28575,60 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | IPC 2 telefónne poplatky | 20,40 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




