Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie majetku 01.01.2019-31.03.2019 | 69232,32 | 2019 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01012019 DO 01042019 | 108,61 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 1008,92 | 2018 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2018 doplatok | 21,98 | 2018 |
| Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky 01/2019 / fa 10169-0125 | 12857,04 | 2019 |
| Wolters Kluwer s.r.o. | Verejné obstarávanie 2019 | 84,00 | 2019 |
| Diners Club CS, s.r.o. | Diners 12/2018, poplatok | 95,24 | 2019 |
| ROBINCO Slovakia s.r.o. | prevádzka frank.stroja 2019 | 178,18 | 2019 |
| LGD s.r.o. | prenájom pries.12/2018 HARMONY | 627,20 | 2018 |
| Disig a.s. | časové pečiatky 5000 | 420,00 | 2019 |
| PROEKO s.r.o. | Verejné obstarávanie 2019 / 3x OddVO | 684,00 | 2019 |
| PROEKO s.r.o. | Všet.o zad.zák.s níz.hod. / 3x OVP | 252,00 | 2019 |
| PROEKO s.r.o. | Verejné obstarávanie 2019 / 3x SORO | 684,00 | 2019 |
| Slovenská pošta a.s. | poštovné - zľava 12/2018 k FA9001173484 | -62,70 | 2019 |
| PROEKO s.r.o. | Ako správne zver.zml..... OF 7x | 518,00 | 2019 |
| Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. | dohľad nad pracovným prostredím 4.Q/2018 | 164,12 | 2018 |
| NEWTON Media, spol. s r. o. | monitoring médií 12/2018 | 360,00 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 12/2018 | 111,82 | 2018 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby Finančný modul 12/2018 | 828,00 | 2018 |
| Tlač.agentúra SR | spravodajský servis 12/2018 | 360,00 | 2018 |
| Železnice Slovenskej republiky | vodne-stočne II.polrok 2018 | 323,39 | 2018 |
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava mot.voz. | 231,77 | 2019 |
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava mot.voz. | 173,26 | 2019 |
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava mot.voz. | 88,99 | 2019 |
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE540II - prípr.na STK Š Superb | 91,72 | 2018 |
| PROEKO s.r.o. | Dopad nov.zák.o fin.kon.... / 2x OF | 158,00 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | EPSON skener | 667,75 | 2018 |
| Regionalna org.Slov.synd.novinárov | informovanie novinárov 10-12/2018 | 300,00 | 2018 |
| Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ | právne služby 12/2018 | 730,29 | 2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




