Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Správa majetku KSK | energie ,os.sl. 10-12/2018 | 3900,00 | 2018 |
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 1.-30.12.2018 | 19,63 | 2018 |
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 1-30.12.2018 | 9,82 | 2018 |
| Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy 12/2018 | 127,44 | 2018 |
| ROVDER, s.r.o. | čistiace potreby | 7,80 | 2019 |
| Alma Career Slovakia s.r.o. | balík sl.profesia 3.1.2019-2.1.2020 | 682,80 | 2019 |
| CAMEDIA, s.r.o. | pozvánky,obálky s potlač.,obedové menu | 175,62 | 2019 |
| Ajfa + Avis, s.r.o. | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 58,80 | 2019 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služby 12/2018 OPIS | 33250,00 | 2018 |
| WebHouse s.r.o. | regionkosice.com - doplatok 2018 | 9,24 | 2018 |
| RELIA s.r.o. | Povinnosti mzd.účt. pri uz. 1x | 78,00 | 2019 |
| PROEKO s.r.o. | Všetko o zadávaní zák.s níz.hod. vo VO / 1X | 84,00 | 2019 |
| CityEnergy s.r.o. | podporná energetic.služby 12/2018 | 1980,00 | 2018 |
| Železnice Slovenskej republiky | dodávka tepla 11/2018 | 6882,46 | 2018 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 12/2018 | 3601,68 | 2018 |
| ICOS, a.s.Košice | správa servrov 12/2018 | 948,00 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | vodne-stočne 30.11.-31.12.2018 fa2124634115 | 262,15 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 2018,2019 | 43,40 | 2018 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | prenájom zasadačky 17.12.2018 / zastupiteľ. | 375,55 | 2018 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony | 124,50 | 2018 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 01012019 DO 31032019 | 11,79 | 2019 |
| Precise s.r.o. | slávnostný obed 21.12.2018 | 633,36 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 2019 | 79,44 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet 2019 | 10824,66 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet 12/2018, 1/2019 | 28520,40 | 2018 |
| Jozef Pohlod | Futbalová liga - lopty 30ks | 2700,00 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | neštandardné KZ - konfigurácia,inštal. | 118,80 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 2018,2019 | 635,80 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 10,80 | 2018 |
| N Press, s.r.o. | Denník N - web noviny / rok | 137,88 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




