Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Rozhlas a televízia Slovenska | služby ver.posk. I.polrok 2019 | 477,99 | 2019 |
| Mesto Košice | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Mesto Košice | nájomné pozemky r.2019 | 1,00 | 2019 |
| Mesto Košice | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Mestské kultúrne centrum | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Precise s.r.o. | slávnostný obed 18.12.2018 | 667,68 | 2018 |
| Obec Jaklovce | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Obec Jasenov | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Obec Jasov | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistné 2019 | 215,28 | 2019 |
| Obec Kolinovce | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Radoslava Lazárová | občerstvenie 28.11.2018 / stret.so študen. | 200,00 | 2018 |
| Obec Kostoľany nad Hornádom | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 0,03 | 2019 |
| ŠEVT a.s. | kancelásrske potreby | 1766,15 | 2018 |
| Obec Kostoľany nad Hornádom | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 0,03 | 2019 |
| TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. | pozdr.listiny ocenenia | 96,00 | 2018 |
| Obec Košická Belá | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Obec Malá Ida | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Obec Margecany | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Obec Rudník | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Obec Streda nad Bodrogom | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 0,03 | 2019 |
| Obec Zemplínska Široká | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 465,00 | 2019 |
| Stavebný servis, spol. s.r.o. | nájomné pozemky r. 2019 | 1,00 | 2019 |
| Urbariát Kostoľany nad Hornádom | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 0,03 | 2019 |
| Precise s.r.o. | občerstvenie 19.12.2018 | 1198,80 | 2018 |
| Urbariát Kostoľany nad Hornádom | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 0,03 | 2019 |
| Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice | likvidácia odpadu | 115,56 | 2018 |
| URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ pozemkové spoločenstvo | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 100,00 | 2019 |
| Urbariát, pozenkové spoločenstvo Vyšná Myšľa | nájomné nehnuteľnosti r. 2019 | 1,00 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




