Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Orange Slovensko | tel.poplatky | 373,68 | 2017 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | výroba magazínu KSK č.210, 211, 212 | 7020,00 | 2017 |
| UNIMAX TRADE s.r.o. | servis pitných automatov AQUATOR | 702,00 | 2017 |
| Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu | 63,10 | 2017 |
| BDR s.r.o. | audítorské práce | 2496,00 | 2017 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 04/2017 | 13,00 | 2017 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | prenájom mal.zas. dňa 13.3.2017 | 143,09 | 2017 |
| Slovenské národné múzeum | predplatné r. 2017 časopis Múzeum 1-4/2017 | 11,26 | 2017 |
| PROEKO s.r.o. | Seminár Obstarávanie zákaziek na stav.práce | 70,00 | 2017 |
| Orange Slovensko | tel.poplatky | 1561,74 | 2017 |
| JES SK,s.r.o. | kniha Košický kraj 2016 | 973,00 | 2017 |
| JurisDAT-M.Medlen | ZF 170205- časopis ŠKOLA 2017 | 25,00 | 2017 |
| Mesto Trebišov | Daň z nehn. I.spl. Trebišov | 16855,09 | 2017 |
| mesto Rožňava | Daň z nehnuteľností I.spl.2017 | 6162,50 | 2017 |
| Obec Vyšný Medzev | Daň z nehnuteľností 2017 | 113,64 | 2017 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | Nájom a služby spojené s nájmom 04/2017 | 101,71 | 2017 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | vyúčt.spotr.tepla 1.5.-30.6.2016 | -516,29 | 2017 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | vyúčt.spotr.tepla 1.1.-30.4.2016 | -7894,42 | 2017 |
| Hotelová akadémia | občerstvenie 14.3.2017 | 138,30 | 2017 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 14022017 DO 31032017 | 106,59 | 2017 |
| Hotelová akadémia | obed, káva 13.3.2017 | 322,70 | 2017 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 14022017 DO 31032017 | 5,61 | 2017 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 01042017 DO 30062017 | 3757,25 | 2017 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01042017 DO 01072017 | 19271,24 | 2017 |
| ROVDER, s.r.o. | hyg.potreby | 423,82 | 2017 |
| DOPRAVOPROJEKT, a.s. | vyprac.dokum. z bezp.auditu poz.komun. | 14510,40 | 2017 |
| Herkeľová Klaudia, MUDr. | posúdenie odkázanosti na soc.službu | 6,97 | 2017 |
| Stredná odborná škola hotelových sl | ubytovacie služby | 331,20 | 2017 |
| TORY TOUR, s.r.o. | let.preprava KE- Hamburg-KE | 710,00 | 2017 |
| Železnice Slovenskej republiky | teplo 3/2017 | 6200,24 | 2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




