Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Orange Slovensko | tel.poplatky IPC | 81,62 | 2017 |
| NESS Slovensko, a.s. | doplnenie nového stĺpca do mod.Dotácie | 864,00 | 2017 |
| Sütö Peter Ing. | vypracovanie rozp.na vým.parkiet | 180,00 | 2017 |
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | prenájom PC učebne 02/2017 | 892,80 | 2017 |
| 3H MOBIL s.r.o. | oprava KE793 JX | 310,98 | 2017 |
| Hotelová akadémia | prenájom priestorov 24.2.2017 | 600,00 | 2017 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 02/2017 | 3601,68 | 2017 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 02/2017 mimoriadne | 426,00 | 2017 |
| Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 02/2017 | 63,10 | 2017 |
| Ing. Radovan Sušila - ABCreative | ozvučenie tlačovej konferencie ÚV SR | 130,00 | 2017 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | Magazín KSK 207,208/2017 | 240,00 | 2017 |
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 30.1.-26.2.2017 | 19,15 | 2017 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služby 02/2017 | 33250,00 | 2017 |
| ARBE, s.r.o. | technická podpora 2017 | 784,80 | 2017 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony | 8,87 | 2017 |
| ICOS, a.s.Košice | údržba infraštruktúry 02/2017 | 780,00 | 2017 |
| Ing.Miroslav Dilský-DATA-INTOP | dotlač PD Cesta MI-SO | 210,00 | 2017 |
| Ministerstvo vnútra SR | predplatne Revue civ. ochrany obyv. 2017 | 7,09 | 2017 |
| Obec Nižná Slaná | Daň z nehnuteľností 2017 Nižná Slaná | 1580,10 | 2017 |
| Ing. Viktor Weiser | znalecký posudok Cesta SP.Vlachy - SNV | 80,00 | 2017 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 14022017 DO 01042017 | 766,60 | 2017 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 03/2017 | 13,00 | 2017 |
| Orange Slovensko | tel.poplatky | 1687,79 | 2017 |
| Národný ústav celoživotného vzdeláv Regionálne vzdelávacie centrum Koši | Práca s elektr.schránkami - Čelková | 20,00 | 2017 |
| Podtatranská vodarenská prev.spoloč | odborné stanovisko k EIB stavbe | 31,20 | 2017 |
| Katocs Juraj, Ing. | odmena | 263,00 | 2017 |
| PROFI-KANAL s.r. o. | čistenie kanalizácie mot.vozidlom | 180,00 | 2017 |
| VÁHOPROJEKT, s.r.o. | dok.Oznámenie o zmene navr.čin Mold.-Jas.-K | 1164,00 | 2017 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 208,209 | 240,00 | 2017 |
| AutoLeader s.r.o. | prezutie KE 074 II | 24,00 | 2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




