Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Slebodník Ján | výroba a montáž stol.výrobkov | 10284,00 | 2016 |
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta KE732GL | 223,96 | 2016 |
| Nedviď Jiří | brúsenie parkiet, č.dverí 306,307,308 | 1698,00 | 2016 |
| Železnice Slovenskej republiky | dodávka tepla 10/2016 | 7804,25 | 2016 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Hav.poistenie MV KSK | 49,97 | 2016 |
| EDOS-SMART s.r.o. | Individuálna účtovná závierka | 165,00 | 2016 |
| Gymnázium Štefana Moyzesa | FK09221, zdroj 41-001 | 1551,00 | 2016 |
| NESS Slovensko, a.s. | zapracovanie legislatívnych zmien | 612,00 | 2016 |
| Mesto Košice | dobropis alikv. casti najomnehjo NZ 87/2005 | -88,43 | 2016 |
| ABC dom s.r.o. | oprava dvojkrídlových historických dverí | 124,80 | 2016 |
| Viktor Tamáš | oprava konferenčného stolíka | 120,00 | 2016 |
| Orange Slovensko | mobilné hovory 11/2016 | 368,81 | 2016 |
| Orange Slovensko | mobilné hovory 11/2016 | 1543,94 | 2016 |
| Disig a.s. | časové pečiatky | 60,00 | 2016 |
| CZIPO s.r.o. | vypracovanie geometrického plánu | 247,00 | 2016 |
| Kaneron s.r.o. | koncert Kandráč, zhromaždenie KSK | 700,00 | 2016 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | vysielanie Magazínu KSK č. 201,202 | 240,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 122016 | 3970,00 | 2016 |
| Ciberé Juraj Ing. | stavebný dozor | 1188,00 | 2016 |
| VILLA MARKET, s. r. o. | čistiace potreby | 4979,95 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | vysielanie magazínu KSK 10.11. a 24.11.2016 | 240,00 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | vysielanie magazínu KSK časti 202,203 | 4680,00 | 2016 |
| Košice Región Turizmus | TOP podujatia TI | 44000,00 | 2016 |
| KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | kancelárske potreby | 1027,21 | 2016 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 252,55 | 2016 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 13214,18 | 2016 |
| BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | vysielanie magazínu KSK časti 202,203 | 238,99 | 2016 |
| MONIUS spol. s r.o. | obnova okenných a dverných výplní | 12866,40 | 2016 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | el.energia 62016 | 14,42 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 12/2016 | 13,00 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




