Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| QALT s.r.o. | STK + emisná kontrola KE448GH | 681,67 | 2016 |
| NESS Slovensko, a.s. | servisné služby 09/2016 | 33250,00 | 2016 |
| ICOS, a.s.Košice | servis a údržba infraštruktúry 09/2016 | 780,00 | 2016 |
| TRESA Milan | kurenárske práce | 90,00 | 2016 |
| Tuchyňa výťahy s.r.o. | udržba a servis výťahov | 63,10 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné vyúčtovanie 09/2016 | 538,52 | 2016 |
| ASEO s.r.o. | hĺbkové čistenie interiéru vozidiel KSK | 219,96 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2016 | 79,60 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2016 | 865,10 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2016 | 11,40 | 2016 |
| Štupáková Viera | spracovanie mapy cyklotur. trás | 1120,00 | 2016 |
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | servisné služby KE-583GH | 201,83 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | výroba Magazínu č. 197, 198, 199 | 7020,00 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | vysielanie Magazínu 09/2016 | 360,00 | 2016 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | vysielanie Magazínu v TV Zemlín č.197,198 | 240,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 102016 | 3600,00 | 2016 |
| KOFAX, s r.o. Košice | servis kopír.stroja Toshiba e-Studio 351C | 58,08 | 2016 |
| BodvaTel s.r.o. | vysielanie Magazínu v BodvaTel č.197,198,199 | 360,00 | 2016 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | vysielanie Magazínu v Mestskom tel. štúdiu | 240,00 | 2016 |
| Železnice Slovenskej republiky | refakturácia tepla a TÚV 07-08/2016 | 6924,90 | 2016 |
| Orange Slovensko | služby Orange- mob.tel. | 1707,84 | 2016 |
| Orange Slovensko | orange | 371,02 | 2016 |
| Orange Slovensko | orange | 1576,68 | 2016 |
| EURO-BUILDING a.s. | práce na diele-rek. budovy hl.kašt.Zempl.múz | 106822,63 | 2016 |
| mesto Rožňava | Vrátenie Daň z nehnuteľností 2016 Mesto RV | -101,21 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 10/2016 | 13,00 | 2016 |
| Mária Hozová-Ria | 7 zb.predmetov, um.diel | 3000,00 | 2016 |
| Ciberé Juraj Ing. | stav.dozor na st. Rek. hl.kaštieľa Zempl.múz | 5088,47 | 2016 |
| ROVDER, s.r.o. | mydlo,utierky,toaletny 09/2016 | 266,50 | 2016 |
| BUILDINGS CITY, s.r.o. | prenájom priestorov a stravovanie 22.09.2016 | 1199,00 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




