Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ringier Axel Springer Slovakia a.s. | inzercia Nový čas 02.09.2016 | 82,80 | 2016 |
| DAG SLOVAKIA, a.s. | stav.prcáe-DSS Park mád. II.etapa | 28716,40 | 2016 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | prenájom zasadačky 22.08.2016 | 139,14 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefonne poplatky 08/2016 | 11,40 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky 08/2016 | 823,69 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky 08/2016 | 10751,46 | 2016 |
| Slovenská komora stavebných | konferencia stav.úrady 2016 | 160,00 | 2016 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby 08/2016 | 780,00 | 2016 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby 08/2016 | 1245,00 | 2016 |
| Union poisťovňa, a.s. | Cest.poistenie 19.09.16-18.09.17 Oros | 24,50 | 2016 |
| Union poisťovňa, a.s. | Cest.poistenie 19.09.16-18.09.17 Bernat | 24,50 | 2016 |
| Union poisťovňa, a.s. | Cest.poistenie 19.09.16-18.09.17 Durovcik | 24,50 | 2016 |
| Orange Slovensko | dobropis k fa 2344009148 | -24,00 | 2016 |
| Orange Slovensko | dobropis k fa 2301099894 | -38,11 | 2016 |
| Orange Slovensko | tel.poplatky | 1738,77 | 2016 |
| EURO-BUILDING a.s. | Múzeum MI - stavebné práce | 144341,02 | 2016 |
| EURO-BUILDING a.s. | Múzeum MI - stavebné práce | 15291,61 | 2016 |
| EURO-BUILDING a.s. | Múzeum MI - stavebné práce | 8814,98 | 2016 |
| JAMAR s.r.o. | auditorské posúdenia | 3300,00 | 2016 |
| Matúš Mandela Aquaman | úprava regul. a merac.zariad. | 3152,59 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné 8/2016 | 441,00 | 2016 |
| Ciberé Juraj Ing. | stav.dozor- rek. hl.kaštieľa ZM Michalovce | 1683,83 | 2016 |
| Mesto Moldava nad Bodvou | Daň z nehnuteľnosti 2.spl.2016 | 454,95 | 2016 |
| Mesto Košice | Daň z nehn. 3.spl.2016 mesto Košice | 15761,24 | 2016 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 08/2016 | 3601,68 | 2016 |
| DataTip, s.r.o. | SharePoint | 360,00 | 2016 |
| Mesto Košice | miest.popl.za kom.odp.a DSO Košice | 1081,08 | 2016 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa 22.8.2016-21.8.2017 | 84,00 | 2016 |
| SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ INŠTITÚT | tlmočnícke služby 17.-18.8.2016 | 300,00 | 2016 |
| Orange Slovensko | tel.poplatky-dát.služby | 1565,94 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




