Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 25.4.-22.5.2016 | 9,67 | 2016 |
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 25.4.-22.5.2016 | 19,15 | 2016 |
| RAMcom s.r.o. | RE HP Q2612 1010 black | 71,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 62016 | 3620,00 | 2016 |
| Union poisťovňa, a.s. | Cestovné poistenie 2016 | 24,50 | 2016 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby | 1938,00 | 2016 |
| Železničná spol. Cargo | teplo 1-4/2016 | 25,75 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 192,193 | 4680,00 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 192,193 | 240,00 | 2016 |
| A J Produkty | zaklápacie rámy | 170,40 | 2016 |
| Katocs Juraj, Ing. | znalecký posudok Streda nad Bodrogom | 80,00 | 2016 |
| Ringier Axel Springer Slovakia a.s. | inzercia Nový čas 19.5.2016 | 91,08 | 2016 |
| Ing. Róbert Bako - Ekopulz | servis klimatizačných zariadení | 553,20 | 2016 |
| CZIPO s.r.o. | geometrický plán KE - staré mesto | 247,00 | 2016 |
| Lipták Igor - stavebné rozpočty | výmer pre ronováciu parkiet | 60,00 | 2016 |
| ROVDER, s.r.o. | hygienické potreby | 308,64 | 2016 |
| RH-DÚHA,proj.in.-do.a st.s.s.r.o. | elektrická energia Dardanely | 4070,00 | 2016 |
| Union poisťovňa, a.s. | Cestovné poistenie 2016 | 23,77 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702011/2016-el.energia 52016 | 3830,00 | 2016 |
| Aldis, a.s. | prenájom na veľtrhu 10-12.3.2016 | 11590,00 | 2016 |
| RH-DÚHA,proj.in.-do.a st.s.s.r.o. | dobropis za elketrinu k fa 302630008 | -1347,34 | 2016 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájom a energie 05/2016 | 101,71 | 2016 |
| Tlač.agentúra SR | TASR 04/2016 | 342,00 | 2016 |
| Hi-Reklama | rollup,baner | 130,80 | 2016 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | teplo 4/2016 | 31,33 | 2016 |
| EURO-BUILDING a.s. | Múzeum MI - stavebné práce | 89696,56 | 2016 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poistenie MV 05.05-30.06.2016 | 8,64 | 2016 |
| EURO-BUILDING a.s. | Múzeum MI - stavebné práce | 37527,95 | 2016 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | elektrina 04/2016 | 12,15 | 2016 |
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava KE 732 GL | 838,38 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




