Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | prenájom veľkej zas.- 25.4.2016 | 163,45 | 2016 |
| Zapotoka Jakub | úradne preklady zo slov. do poľštiny | 119,52 | 2016 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony | 86,40 | 2016 |
| MODUL A.M., s.r.o. | Dardanely - riešenie protipož. bezpeč. | 300,00 | 2016 |
| CAMEDIA, s.r.o. | baner | 70,00 | 2016 |
| CAMEDIA, s.r.o. | potlač tričiek | 672,00 | 2016 |
| HPK engineering a.s. | Sentinel - PD | 960,00 | 2016 |
| Petráš Miloš - GESKER | zabezpečenie programu | 970,00 | 2016 |
| DAG SLOVAKIA, a.s. | Domko - stavebné práce | 190586,26 | 2016 |
| Ciberé Juraj Ing. | Múzeum MI - stavebný dozor | 1597,70 | 2016 |
| I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. | Provinčný dom - stavebné práce | 281595,50 | 2016 |
| mediatip.sk, s.r.o. | Domko - televízor s prísluč. | 3660,50 | 2016 |
| A-TRANS s.r.o., | seminár Slov.a integrov.dopr.sys. 2x OD | 24,00 | 2016 |
| Obec Cejkov | daň z nehnuteľností Cejkov | 5,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 05/2016 | 13,00 | 2016 |
| Železničná spol. Cargo | teplo 4/2016 | 6003,86 | 2016 |
| CAMEDIA, s.r.o. | vizitky, zástavy | 207,00 | 2016 |
| Stredná odborná škola obchodu | príprava kávy a čaju | 55,96 | 2016 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 1700,55 | 2016 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 579,72 | 2016 |
| Orange Slovensko | internet | 1585,13 | 2016 |
| Úrad pre normalizáiu, metrológiu | STN 01 , STN 88 | 36,40 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 190,191 | 4680,00 | 2016 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 7 A 21.4.2016 | 240,00 | 2016 |
| SECAR, spol. s.r.o. | poplatok za prenos signálu 2016 | 1080,00 | 2016 |
| BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | Magazín KSK 190,191 | 238,99 | 2016 |
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 28.3.-24.4.2016 | 9,67 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 52016 | 3830,00 | 2016 |
| Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 28.3.-24.4.2016 | 19,15 | 2016 |
| Mesto Moldava nad Bodvou | Daň z nehn.2016 - 1.spl. Mold.n.B | 454,94 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




