Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Orange Slovensko | internet | 1582,69 | 2016 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky poslanci | 830,30 | 2016 |
| EDOS-PEM s.r.o. | seminár Fin.výkazy | 162,00 | 2016 |
| ABC dom s.r.o. | zaizolovanie okenného otvoru | 97,20 | 2016 |
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE 574 JR | 1029,54 | 2016 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky poslanci | 235,72 | 2016 |
| Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky zamestnanci | 14642,74 | 2016 |
| Mesto Spišská Nová Ves | Daň z nehnuteľnosti 1.spl. SNV | 4025,30 | 2016 |
| mesto Rožňava | Daň z nehn.2016 - 1.spl. RV | 6187,80 | 2016 |
| Asociácia posk.soc.služieb v SR | konferencia Zavádzanie št. kvality soc.sl. | 10,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 42016 | 4010,00 | 2016 |
| ICOS, a.s.Košice | server s lic. na 2 roky | 696,00 | 2016 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony | 20,62 | 2016 |
| Mesto Trebišov | Daň z nehn.2016 - 1.spl. Trebišov | 16855,10 | 2016 |
| Lissý Miroslav Ing. | znalecký posudok | 350,00 | 2016 |
| KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | kancelárskepotreby | 1028,58 | 2016 |
| Tlač.agentúra SR | spravodajské služby 02/2016 | 342,00 | 2016 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájom a energie 03/2016 | 101,71 | 2016 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poist.zodpov.za škodu MV | 3656,25 | 2016 |
| Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poist.zodpov.za škodu MV | 8,00 | 2016 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 17709,83 | 2016 |
| PROEKO s.r.o. | školenie Základný kurz k VO Tamas | 270,00 | 2016 |
| ROVDER, s.r.o. | hygienické potreby | 137,96 | 2016 |
| EDOS-PEM s.r.o. | školenie Akrual.prob.dlh.h.a n. maj. 3x | 168,00 | 2016 |
| RVC Prešov | školenie Finančné výkazy OF, OŠ | 297,00 | 2016 |
| Mgr. Andrea Gablyaszová- SANASTO | neúradný preklad | 66,00 | 2016 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby | 7608,00 | 2016 |
| ROVDER, s.r.o. | osviežovač vzducu | 86,40 | 2016 |
| Hotelová akadémia | občerstvenie na zastupiteľ. 22.22.2016 | 60,00 | 2016 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | elektrina 02/2016 | 14,61 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




