Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovacie práce v 1/2016 | 3601,68 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 22016 | 3890,00 | 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 02/2016 | 13,00 | 2016 |
| LYNX, s.r.o. | kamerový systém | 4433,29 | 2016 |
| Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 01/2016 | 63,10 | 2016 |
| QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | poistenie majetku 01.01.2016-31.03.2016 | 60553,02 | 2016 |
| CAMEDIA, s.r.o. | vizitky | 21,00 | 2016 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby 12/2015 | 21027,00 | 2016 |
| ROBINCO Slovakia s.r.o. | ročný poplatok za farank.stroj 2016 | 171,60 | 2016 |
| Asociácia vzdelávateľov v soc. práci | predplatné Soc.práca 2016 | 34,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 170201/2016-el.energia 12016 | 4160,00 | 2016 |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | bankový poplatok za správu | 19,92 | 2016 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2015 dopl. | 24,90 | 2016 |
| Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE 889 II | 133,21 | 2016 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | elektrické osvetlenie 1-3/2016 | 188,05 | 2016 |
| Ajfa + Avis, s.r.o. | ZF 170202/2016-Čo má vedieť mzd.účt.2016 | 49,50 | 2016 |
| ESIF s.r.o. | seminár VO - Papcun, Hajdu | 158,00 | 2016 |
| Andape-geo, s.r.o. | geometrický plán TV | 180,00 | 2016 |
| Ing.Viera Čopíková | znalecký posudok Staré Mesto Košice | 180,00 | 2016 |
| RH-DÚHA,proj.in.-do.a st.s.s.r.o. | Dardanely - stavebné práce | 76977,66 | 2015 |
| Svet zdravia, a.s. | dobropis k fa 1906000548/2015 | -31991,20 | 2015 |
| Svet zdravia, a.s. | dobropis k fa 1906000545/2015 | -27230,75 | 2015 |
| Svet zdravia, a.s. | dobropis k fa 1906000547/2015 | -23600,68 | 2015 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia NSP TV | 27230,75 | 2015 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia NSP RV | 23600,68 | 2015 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia NSP MI | 31991,20 | 2015 |
| EDUCO-CONSULT, s.r.o. | seminár Daňpriz 2015 .... Fottová | 45,00 | 2016 |
| RAMcom s.r.o. | toner | 152,00 | 2016 |
| ROVDER, s.r.o. | hygienické potreby | 314,22 | 2016 |
| CAMEDIA, s.r.o. | vizitky | 71,76 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




