Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné-stočné 30.5.-29.6.2015 | 498,55 | 2015 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 06/2015 | 3601,68 | 2015 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby 06/2015 | 780,00 | 2015 |
| Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahov 06/2015 | 63,10 | 2015 |
| Správa majetku KSK | energie 4-6/2015 | 2650,00 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne polatky | 14,63 | 2015 |
| Mesto Strážske | daň z nehnuteľností 2015 2.spl. Strážske | 267,01 | 2015 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 11.6. a 25.6.2015 | 238,99 | 2015 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 177-178 | 238,99 | 2015 |
| Union poisťovňa, a.s. | PZP MV KSK 2015 | 3,46 | 2015 |
| Union poisťovňa, a.s. | PZP MV KSK 01.07-30.09.2015 | 6608,75 | 2015 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | Magazín KSK 177-178 | 237,00 | 2015 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 06/2015 | 55,02 | 2015 |
| Rozhlas a televízia Slovenska | služby ver.posk.RTVS II.polrok 2015 | 477,99 | 2015 |
| Správa majetku KSK | vyúčtovanie energií r.2014 Strojárenská 3 | -184,33 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 72015 | 3760,00 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | VUCNET | 26904,00 | 2015 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 07/2015 | 13,00 | 2015 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Zb.zákonov r.2015-3.predd. | 72,00 | 2015 |
| Novitech Partner s.r.o | seminár Prakt.skús.na elektr.trhovisku | 132,00 | 2015 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 06/2015 | 639,52 | 2015 |
| ZIKRA s.r.o. | služby v zmysle zmluvy | 4900,00 | 2015 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 18.5.-14.6.2015 | 8,64 | 2015 |
| Obec Byšta | Daň z nehnuteľností 2015 | 36,84 | 2015 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 18.5.-14.6.2015 | 4,27 | 2015 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.7.-30.9.2015 | 758,96 | 2015 |
| Agency EKO s.r.o. | preškolenie EIA Husár | 50,00 | 2015 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | DÚPP,PMaO r.2016 | 137,36 | 2015 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | hav.poist.MV 01.07-01.10.2015 | 17085,83 | 2015 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 175-176 | 238,99 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




