Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | spotreba el.energie 10-12/2014 | 0,73 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | voice VPN 5/2015 | 948,19 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | voice VPN 5/2015 | 14,62 | 2015 |
| SECAR Košice s.r.o. | A 6 - GPS | 1098,00 | 2015 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | pripojenie el zariadení II.Q.2015 | 188,05 | 2015 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 5/2015 | 56,59 | 2015 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | spotreba el.energie 1/2015 | 0,25 | 2015 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havar.poist. MV 20.5-01.07.2015 | 13,45 | 2015 |
| IVES organizácia pre informatiku | služby STP APV 6/2015-5/2016 | 12303,86 | 2015 |
| Orange Slovensko | Knowbridge tel.poplatky | 24,08 | 2015 |
| IVES organizácia pre informatiku | vyúčt.ZF 1702022-Winibeu ročný popl.techn.podp. | 12303,86 | 2015 |
| Obec Cejkov | Daň z nehn. 2015 Obec Cejkov | 5,00 | 2015 |
| Obec Vinné | daň z nehnuteľností 2015 Obec Vinné | 88,34 | 2015 |
| mesto Rožňava | Daň z nehn. 2.spl.2015 mesto Rožňava | 6318,28 | 2015 |
| REALINVEST, s.r.o. | stavebný dozor Tabačka | 5403,95 | 2015 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 1530,81 | 2015 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 525,58 | 2015 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 05/2015 | 3601,68 | 2015 |
| Enviroline s.r.o. | KAPA - projektová dokumentácia | 1908,00 | 2015 |
| BTS-PO, s.r.o. | odb.seminár Nové a nov. pr.predp. na úseku | 42,00 | 2015 |
| PROEKO s.r.o. | odb.seminárPrakt.výkon predb.fin.kontroly | 207,00 | 2015 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 5,19.3.2015 | 238,99 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 62015 | 3610,00 | 2015 |
| Hydrostav Šaľa a.s. | stav.práce- rek. hist.bud.Vých.múzea III.eta | 50926,02 | 2015 |
| Hydrostav Šaľa a.s. | rozšír. rozsahu stav.prác- rek. HUB VSM | 153561,43 | 2015 |
| Sidorják Ľuboš JUDr. | odmena exekútora | 47,59 | 2015 |
| Orange Slovensko | internet | 1565,32 | 2015 |
| Hydrostav Šaľa a.s. | VSLM stavebné práce | 35355,43 | 2015 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK | 5050,80 | 2015 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 14,28.5.2015 | 238,99 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




