Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 05/2015 | 1123,99 | 2015 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena posk.služ.techn.ochrany 06/2015 | 13,00 | 2015 |
| EUROVIA SK, a.s. | Cesty KSK 7 - stavebné práce | 243274,01 | 2015 |
| Union poisťovňa, a.s. | Cest.poistenie 06.06.15-05.06.16 - Trebuľa | 24,50 | 2015 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 4,27 | 2015 |
| Východoslovenské múzeum | spotreba vody a lektriny 2014-03/2015 | 1034,89 | 2015 |
| Ciberé Juraj Ing. | stav.dozor DSS Ramirez | 1150,00 | 2015 |
| G-4 EU | Brusel - spoločné služby 2015 | 955,86 | 2015 |
| G-4 EU | Brusel nájomné a energie 7-12/2015 | 9770,00 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | dobropis k fa ktúre 190600095/2015-úrok z omešk. | -6,15 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | dobropis k fa ktúre 190600096/2015-úrok z omešk. | -4,82 | 2015 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. | ref.mzdy Sobek | 401,08 | 2015 |
| PROEKO s.r.o. | seminár k predb.fin.kontrole VS | 207,00 | 2015 |
| LAMI BP spol. s.r.o. Košice | PamätníkDargov | 38198,94 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702019-el.energia 5/2015 | 4010,00 | 2015 |
| ICOS, a.s.Košice | servisné služby 04/2015 | 2253,00 | 2015 |
| TV Mistral, s.r.o. | Magazín KSK 173-174 | 237,00 | 2015 |
| Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | služby SANET | 498,00 | 2015 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 8,64 | 2015 |
| Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa | Nájomné 2015 Urbar. Ždaňa | 1,00 | 2015 |
| Agentúra na podporu reg.rozv. Košice | KAPA - exter.manažment 12/2014 | 408,00 | 2014 |
| Tlač.agentúra SR | TASR 04/2015 | 312,00 | 2015 |
| Mesto Spišské Vlachy | daň z nehnuteľností I. spl. 2015 | 31,21 | 2015 |
| BDR s.r.o. | overenie úč.záv.organiz. 2014 | 3600,00 | 2015 |
| SK-NIC a.s. | pop.za doménu 6.4.15-5.4.2016 | 23,88 | 2015 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 173-174 | 238,99 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.el.energie 4/2015 | -442,03 | 2015 |
| BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | Magazín KSK 173-175 | 358,49 | 2015 |
| ICOS, a.s.Košice | údržba kritickej infraštr. 04/2015 | 780,00 | 2015 |
| Obec Nový Ruskov | daň z nehnuteľností 2015 | 5,91 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




