Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Zb.zákonov r. 2015-2.preddavok | 72,00 | 2015 |
| TCX s.r.o. | inštal,publikovanie a údržba 03/2015 | 615,60 | 2015 |
| DÚHA a.s. | TIS stavebné práce | 229140,05 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet | 10564,42 | 2015 |
| RO SSN KOŠICE | tlačová beseda | 201,00 | 2015 |
| BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | Magazín KSK 171-172 | 238,99 | 2015 |
| ICOS, a.s.Košice | servis infraštruk. 03/2015 | 780,00 | 2015 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | odvysielanie Magazínu KSK č. 171,172 | 237,00 | 2015 |
| TV Mistral, s.r.o. | odvysielanie Magazínu KSK č. 171,172 | 237,00 | 2015 |
| Wolters Kluwer s.r.o. | aktualizácie ASPI za r. 2015 | 1928,15 | 2015 |
| SPŠ elektrotechn.Košice | FK09608,zdroj 41-001 | 8600,00 | 2015 |
| Slovenská pošta a.s. | zľava k DEKVS za 3/2015 | -29,04 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dobropis-vyúčt.el.energie 3/2015 | -148,59 | 2015 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | výroba magazínu KSK č. 171,172 | 5050,80 | 2015 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | vysielanie Magazínov KSK č. 171 a 172 | 238,99 | 2015 |
| Obec Vyšný Medzev | Daň z nehnuteľností 2015 V. Medzev | 120,38 | 2015 |
| EDOS-PEM s.r.o. | školenie Mzdová účtovníčka 2x | 98,00 | 2015 |
| QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | poistenie majetku 1.4.-30.6.2015 | 56826,54 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet | 27189,12 | 2015 |
| Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 03/2015 | 63,10 | 2015 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 03/2015 | 56,59 | 2015 |
| Správa majetku KSK | záloha za energie 1-3/2015 | 2650,00 | 2015 |
| BDR s.r.o. | audit za 2014 | 12600,00 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné-stočné 26.02.-31.03.2015 | 535,08 | 2015 |
| BPM Slovakia, s.r.o. | seminár Aktuálne otáz.katastr.zákona | 120,00 | 2015 |
| AUTOCONT s.r.o. | CPU Intel Pentium DSS RAMIREZ | 3584,16 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 14,62 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 156,66 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 1025,68 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 52,50 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




