Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| EDUCO-CONSULT, s.r.o. | Odpisovanie DHM- Ing.Rabatinová | 40,00 | 2015 |
| Leštáková Daniela arch Ing | TLK GEMER - autorský dozor | 2800,00 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce 12/2014 | 68968,15 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce 12/2014 | 163832,14 | 2014 |
| Asociácia vzdelávateľov v soc. práci | časopis Sociálna práca r.2015 | 68,00 | 2015 |
| JurisDAT-M.Medlen Redakcia Škola- MEL | predpl.časoisu ŠKOLA 2015 | 23,00 | 2015 |
| Orange Slovensko | Knowbridge telefónne poplatky | 24,87 | 2015 |
| EkoAuris s.r.o | VO na audit | 1180,00 | 2014 |
| ICOS, a.s.Košice | SharePoint | 1056,00 | 2014 |
| NAR marketing s.r.o. Bratislava | Virtuálna aukčná sieň 14.1.-15-13.7.2016 | 11733,60 | 2015 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 585,21 | 2015 |
| Orange Slovensko | internet | 1563,05 | 2015 |
| Orange Slovensko | telefónne poplatky | 1397,69 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702001/2015-el.energia 12015 | 4200,00 | 2015 |
| TV Mistral, s.r.o. | Magazín KSK 164,165 | 237,00 | 2014 |
| BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | Magazín KSK 166-167 | 238,99 | 2014 |
| Regfilm s.r.o. | Magazín KSK 164-165 | 240,00 | 2015 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | pripojenie elekt.zariadení 1-3/2015 | 188,05 | 2015 |
| Verejná knižnica J.Bocatia | elektrika 2014 za Kul.centrum KSK | 87,38 | 2015 |
| Globesy, s.r.o. | podpora HR 2014 | 5994,00 | 2014 |
| Verejná knižnica J.Bocatia | spotreba zrážkovej vedy 12/2014 | 627,41 | 2015 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2014 | 97,72 | 2014 |
| Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. | dohľad nad pracovným prostredím 10-12/14 | 164,12 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky Kul.centrum | 35,12 | 2015 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 62281,78 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 15105,05 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 14785,68 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 18527,50 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 310950,47 | 2014 |
| DÚHA a.s. | TIS stavebné práce | 8087,84 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




