Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Klaster AT+R z.p.o. | členský príspevok 2015 | 1000,00 | 2015 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | elektirna 12/2014 | 15,17 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | spotreba tepla 12/2014 | 46,66 | 2014 |
| Východoslovenské múzeum | spotreba vody 4-12/2014 | 1315,40 | 2014 |
| ROBINCO Slovakia s.r.o. | prevádzka frankovacieho strojaa 2015 | 171,60 | 2015 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 607 CR | 88,88 | 2015 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 974 CO | 39,70 | 2015 |
| AZE s.r.o. | TIS - technický dozor | 6685,61 | 2014 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | vyúčtovanie predplatného | 79,42 | 2014 |
| TCX s.r.o. | servisne služby 12/2014 | 615,60 | 2014 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Hav.poist.MV 01.01.2015-01.04.2015 | 116,22 | 2015 |
| STUDNICA n.o. Šaľa | vzdelávanie zamest. soc.zariadení 9-11/2014 | 16600,00 | 2014 |
| UEZ s.r.o. | DOMKO - interiérové vybavenie | 35684,54 | 2014 |
| Tlač.agentúra SR | spravodajký servis 12/2014 | 290,00 | 2014 |
| Regionalna org.Slov.synd.novinárov | tlačová beseda 10-12/2014 | 201,00 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 49,49 | 2014 |
| EDUCO-CONSULT, s.r.o. | Daň.závierka PO a zmeny DzP | 40,00 | 2015 |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | vypracovanie správy pre audit | 59,76 | 2015 |
| Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 166 | 238,99 | 2014 |
| Mestské televízne štúdio, s.r.o. | Magazín KSK 164-166 | 355,50 | 2014 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné-stočné 28.11.-29.12.2014 | 492,88 | 2014 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 12/2014 | 3601,68 | 2014 |
| Správa majetku KSK | energie 10-12/2014 | 2650,00 | 2014 |
| SK-NIC a.s. | poplatok za doménu 22.12.2014-21.12.2015 | 23,88 | 2014 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia - NsP TV | 156213,36 | 2014 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia - NsP TV | 30374,78 | 2014 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia - NsP TV | 78719,29 | 2014 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia - NsP MI | 59406,20 | 2014 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia - NsP RV | 3578,40 | 2014 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 4. a 18.12.2014 | 238,99 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




