Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ing.Vladimír Kostka-GEOMER | spracov.projektov cyklotrasy a stav Lesnej d | 960,00 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 24269,92 | 2014 |
| STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 195553,54 | 2014 |
| GLEEDS Česká republikaspol.s.r.o. org.zl.GLEEDS Slovensko | DSS TV - technický dozor | 3211,52 | 2014 |
| LVC s.r.o. | reklamné predmety | 1631,10 | 2014 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena služby PZ 12/2014 | 9,02 | 2014 |
| Ministerstvo vnútra SR | cena prenosovej cesty 12/2014 | 3,98 | 2014 |
| FIRMA B&S, s.r.o. | V.Milič konferencia | 540,00 | 2014 |
| EDUCO-CONSULT, s.r.o. | seminár Noveliz.zák o dani z príj. Fottová | 40,00 | 2014 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. | refundácia mzdy Sobek | 469,88 | 2014 |
| Tokaj Macik WINERY, s.r.o. | Tokajský výber | 640,00 | 2014 |
| AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE s.r.o. | novoročný pozdrav | 372,00 | 2014 |
| ODIS Košice s.r.o. | ODIS - aktualizácia sof. 4.Q/2014, I.-III/15 | 1194,40 | 2014 |
| ICOS, a.s.Košice | správa servrov 10/2014 | 780,00 | 2014 |
| ZIKRA s.r.o. | TIS - poiradenské služby | 2412,50 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájomné a energie 11/2014 | 101,71 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | dodávka tepla 10/2014 | 28,98 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | elektrická energia 10/2014 | 15,47 | 2014 |
| Tlač.agentúra SR | spravodajský servis 10/2014 | 290,00 | 2014 |
| Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | SANET 10-12/2014 | 498,00 | 2014 |
| Americká obchodná komora v SR | konferencia Ťapák,Sasáková | 110,00 | 2014 |
| KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | kancelárske potreby | 1310,32 | 2014 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702036- el.energia 112014 | 3780,00 | 2014 |
| RAMcom s.r.o. | stojen pod monitor | 120,00 | 2014 |
| Katocs Juraj, Ing. | znalecký posudok KE | 255,00 | 2014 |
| TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK - príspevok | 500,00 | 2014 |
| Geodézia Rozňava, s.r.o. | geodetické práce RV | 50,00 | 2014 |
| Nedviď Jiří | brúsenie a pokládka parkiet | 646,00 | 2014 |
| TCX s.r.o. | servisne služby 10/2014 | 615,60 | 2014 |
| Inžinierske stavby Košice | V.Milič - stavebné práce | 453721,97 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




