Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Orange Slovensko | internet | 1583,83 | 2014 |
| IVES organizácia pre informatiku | ZF 1702031-služby STP APV | 71,70 | 2014 |
| Štupáková Viera | úprava a spracovanie výkresov cyklotrasy | 120,00 | 2014 |
| IVES organizácia pre informatiku | služby STP APV 6-12/2014, 1-5/2015 | 71,70 | 2014 |
| Svet zdravia, a.s. | Svet zdravia NsP TV , RV bež.výdavky | 205724,45 | 2013 |
| Svet zdravia, a.s. | dobropis k dokladu 13FV241(fa 1906001298 | -64123,20 | 2014 |
| Svet zdravia, a.s. | investície NsP TV, RV, MI | 568529,49 | 2013 |
| EEI s.r.o. | ZF 170202-celor.parkovné v zóne KE-1 karta | 150,00 | 2014 |
| EEI s.r.o. | ZF 170203-celor.parkovné v zóne KE-12 kariet | 1800,00 | 2014 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie 1.10.2014-1.1.2015 | 16227,49 | 2014 |
| Union poisťovňa, a.s. | zákonné poist.mot.voz 1.10.2014-31.12.2014 | 6610,25 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 893,72 | 2014 |
| HERMAS spol.s.r.o. | hygienické potreby | 142,34 | 2014 |
| Bugata Ján Ing. | znalecký posudok MI | 1555,00 | 2014 |
| Bugata Ján Ing. | znalecký posudok MI | 360,00 | 2014 |
| Polygra Košice s.r.o. | CART. Pitney Bowes DM300 | 102,12 | 2014 |
| DÚHA a.s. | TIS - stavebné práce 08/2014 | 138781,86 | 2014 |
| DÚHA a.s. | TIS - stavebné práce 08/2014 | 20820,53 | 2014 |
| Trend Representative, s.r.o. | Trend 10 ks | 561,00 | 2014 |
| Trend Representative, s.r.o. | ZF 1702032- TREND 10 ks 51 vydaní | 561,00 | 2014 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702026-el.energia 9/2014 | 3560,00 | 2014 |
| Nagyidai Blažej Ing. | VO na výber dodáv. stav.prác -Veľký Milič | 1195,00 | 2014 |
| LASACHI, s.r.o. | zabezp.procesu VO - Tabačky | 2000,00 | 2014 |
| HERMAS spol.s.r.o. | hygienické potreby | 167,22 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájom a energie 09/2014 | 118,91 | 2014 |
| CAMEDIA, s.r.o. | vizitk, štátny znak | 68,60 | 2014 |
| QALT s.r.o. | oprava KE 448 GH | 11,63 | 2014 |
| Remesloslužba, výrobné družstvo | medaile | 49,44 | 2014 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.10.-31.12.2014 | 721,00 | 2014 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | vyúčt.ZF 1702030/2014- odb.tlače 1.10.-31.12.2014 | 721,00 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




