Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Wolters Kluwer s.r.o. | Zákon o rozp.pravidlách | 21,49 | 2014 |
| ICOS, a.s.Košice | dodávka a inštal.SSL web certifikátov | 988,80 | 2014 |
| ABC dom s.r.o. | maľovanie | 380,53 | 2014 |
| KOFAX, s r.o. Košice | oprava tlačiarne | 116,28 | 2014 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 05/2014 | 56,59 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 53,38 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 14,62 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet | 26083,92 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet | 10435,19 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 902,20 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 161,48 | 2014 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dobropis-vyúčt.el.energie 5/2014 | -187,56 | 2014 |
| Slovenský pozemkový fond | nájomné k 14.6.2014 | 159,37 | 2014 |
| Mesto Košice | Kom. a dr.st.odpad mesto Košice II.spl.2014 | 1081,08 | 2014 |
| Haspo-tex s.r.o. | kontrola a oprava hasiaceho prístroja | 500,00 | 2014 |
| Haspo-tex s.r.o. | kontrola a oprava hasiaceho prístroja | 591,00 | 2014 |
| Perex a.s. | inzercia PRAVDA 30.5.2014 | 313,20 | 2014 |
| Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony | 173,39 | 2014 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájomné a energie 05/2014 | 118,91 | 2014 |
| LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratoanie 05/2014 | 3601,68 | 2014 |
| Ing.Erika Faguľová-Lorincová | zameranie stavby - divízna budova | 950,00 | 2014 |
| STUDNICA n.o. Šaľa | Vstúpte k nám - vzdelávaie 3-5/2014 | 8300,00 | 2014 |
| Jedináková Jana, Ing. | PD Strojárenská ulica | 400,00 | 2014 |
| Obec Stratená | Daň z nehnuteľnosti 2014 Stratená | 258,19 | 2014 |
| Cheops nábytok s.r.o. | ISO BLACK | 79,20 | 2014 |
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava KE 732 GL | 379,87 | 2014 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. | refundácia mzdy Sobeka 31.1.,1,10,28.4.14 | 285,27 | 2014 |
| KOFAX, s r.o. Košice | oprava tlačiarne | 16,80 | 2014 |
| Urbariát, pozenkové spoločenstvo Vyšná Myšľa | Nájomné 2014 | 1,00 | 2014 |
| Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa | Nájomné 2014 | 1,00 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




