Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| T-Systems Slovakia, s.r.o. | refundácia mzdy Halenár | 19,88 | 2013 |
| A.S.Partner, s r.o. | asistencia na zastupiteľstve 21.10.2013 | 297,60 | 2013 |
| TRESA Milan | výmena potrubia | 220,00 | 2013 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 180,00 | 2013 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 112,00 | 2013 |
| Trend Representative, s.r.o. | vyúčt.ZF 1702032- čas.TREND | 561,00 | 2013 |
| Jedináková Jana, Ing. | projektová dokumentácia | 990,00 | 2013 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | vyúčt.ZF 1702031-Zb.zákonov r.2013 4.predd. | 80,00 | 2013 |
| AB CENTER s.r.o. | prenájom mont.plošiny | 28,32 | 2013 |
| Miroslav Vacula | fotografie a cd | 250,00 | 2013 |
| Ladislav Koran - LIT | sprievodcovské služby 20.8.2013 | 58,50 | 2013 |
| Tlač.agentúra SR | sprav.servis TASR za 9/2013 | 290,00 | 2013 |
| TRIS, spol.s.r.o. | oprava náves.a smerov.dop.značenia | 7501,96 | 2013 |
| Slovak Telekom, a.s. | zmluvná pokuta | 4,99 | 2013 |
| Trend Representative, s.r.o. | TREND 10 ks-51 vydaní | 561,00 | 2013 |
| ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | pripojenie elek.zariadenií IV.Q.2013 | 188,05 | 2013 |
| Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | spotreba tepla 09/2013 | 15,67 | 2013 |
| Herkeľová Klaudia, MUDr. Praktický lekár pre dospelých | posúdenie odkázanosti | 13,94 | 2013 |
| STUDNICA n.o. Šaľa | DOMKO - plán supervízie | 9520,00 | 2013 |
| ODIS Košice s.r.o. | softvér ODIS 1 + 2 licencie | 2397,82 | 2013 |
| SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. | vodoznakový papier | 64,80 | 2013 |
| LGD s.r.o. | prenájom športovo-relaxač.centra 7-9/2013 | 1666,67 | 2013 |
| GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | ubytovanie | 199,50 | 2013 |
| DÚHA a.s. | stav.práce 6-8/2013 - rek. DSS Skladná-TIS | 130257,31 | 2013 |
| Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 2456,80 | 2013 |
| Ladislav Gomboš ANIMA | tesniaca guma gar. dverí | 79,20 | 2013 |
| Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. | dohľad nad prac.prostr.III.Q 2013 | 163,28 | 2013 |
| DÚHA a.s. | TIS - stavebné práce 09/2013 | 97164,30 | 2013 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 27.8.-29.9.2013 | 55,02 | 2013 |
| QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | Poistenie majetku IV.Q.2013 | 54987,19 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




