Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Orange Slovensko | OCOPOMO telefónne poplatky | 23,83 | 2013 |
| Orange Slovensko | OCOPOMO internet | 9,54 | 2013 |
| OPAL MULTIMEDIA, spol.s.r.o. | OZ 2 - audiotechnika | 48494,40 | 2013 |
| A.S.Partner, s r.o. | asistencia počas zastupiteľstva 24.6.2013 | 297,60 | 2013 |
| Mesto Spišské Vlachy | Daň z nehnuteľ. 2013 mesto Spišské Vlachy | 31,21 | 2013 |
| Komunálna poisťovňa, a.s. | Havar.poist. MV 2013 | 16406,52 | 2013 |
| DREVONA GROUP s.r.o. | OZ 2 interiérové vybavenie | 33301,20 | 2013 |
| Agentúra na podporu reg.rozv. Košice | Vstúpte k nám - exter.manaž. 2-5/13 | 1520,00 | 2013 |
| VÁHOSTAV-SK, a.s. | OZ 1 - stavebné práce 05/2013 | 31743,79 | 2013 |
| IVES organizácia pre informatiku | vyúčt. ZF 1702014-sl.techn.podpory 2013,2014 | 12174,82 | 2013 |
| IVES organizácia pre informatiku | služby STP APV 6-12/2013,1-5/2014 | 12174,82 | 2013 |
| HST Consulting n.o. | OZ 7 monitorovacia správa | 4343,75 | 2013 |
| HST Consulting n.o. | OZ 6 monitorovacia správa | 2810,50 | 2013 |
| EUROCOMPRO, s.r.o. | OZ 5 monitorovacia správa | 4942,60 | 2013 |
| EUROCOMPRO, s.r.o. | OZ 3 monitorovacia správa | 2272,20 | 2013 |
| EUROCOMPRO, s.r.o. | OZ 2 monitorovacia správa | 5328,00 | 2013 |
| ThyssenKrupp-výťahy s.r.o. | skúška zdvih.zar.výťahu | 756,00 | 2013 |
| Calko Ján, Ing. | znalecký posudok Stráňany | 160,00 | 2013 |
| Stredná odborná škola obchodu | stravné lístky | 6800,00 | 2013 |
| Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 20.5.-16.6.2013 | 19,15 | 2013 |
| Obec Vinné | miest.popl.za kom.odp. 2013 Vinné | 10,22 | 2013 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702012-el.energia 6/2013 | 4640,00 | 2013 |
| Obec Vinné | Daň z nehnuteľ. 2013 obec Vinné | 88,34 | 2013 |
| Obec Vyšný Medzev | Daň z nehn. 2013 Vyšný Medzev | 120,38 | 2013 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.7.-30.9.2013 | 706,27 | 2013 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | vyúčt.ZF 1702013- odber tlače 1.7.-30.9.2013 | 706,27 | 2013 |
| EKONA SK s.r.o. | Zák.o ochr.os.údajov, 2X OIKT, 1Xperson. | 105,00 | 2013 |
| Diners Club CS, s.r.o. | Diners Club Ďurovčik | 148,30 | 2013 |
| Petit Press, a.s. | inzerát 7.6.2013 | 289,20 | 2013 |
| SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 4128,96 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35




